车型及品牌 | 2008年前11月 | 市场份额% |
1.VOLKSWAGEN GOLF | 6 180 | 4,6 |
2.SKODA OCTAVIA | 5 499 | 4,1 |
3.TOYOTA COROLLA | 5 093 | 3,8 |
4.KIA CEED | 5 004 | 3,8 |
5.FORD FOCUS | 4 266 | 3,2 |
6.VOLKSWAGEN PASSAT | 4 078 | 3,1 |
7.TOYOTA AVENSIS | 3 682 | 2,8 |
8.TOYOTA AURIS | 3 390 | 2,5 |
9.TOYOTA YARIS | 3 348 | 2,5 |
10.VOLVO V70 | 3 198 | 2,4 |
11.MAZDA 6 | 2 966 | 2,2 |
12.AUDI A4 | 2 889 | 2,2 |
13.FORD MONDEO | 2 779 | 2,1 |
14.NISSAN QASHQAI | 2 700 | 2,0 |
15.HONDA CR-V | 2 184 | 1,6 |
16.VOLVO V50 | 2 137 | 1,6 |
17.MERCEDES-BENZ C-SARJA | 2 132 | 1,6 |
18.OPEL ASTRA | 2 119 | 1,6 |
19.FIAT PUNTO | 1 935 | 1,5 |
20.CITROEN C4 | 1 914 | 1,4 |
21.PEUGEOT 308 | 1 905 | 1,4 |
22.HONDA CIVIC | 1 831 | 1,4 |
23.BMW 3-SARJA | 1 646 | 1,2 |
24.PEUGEOT 207 | 1 479 | 1,1 |
25.HONDA ACCORD | 1 379 | 1,0 |
26.SKODA FABIA | 1 343 | 1,0 |
27.BMW 5-SARJA | 1 332 | 1,0 |
28.VOLKSWAGEN POLO | 1 255 | 0,9 |
29.VOLKSWAGEN JETTA | 1 234 | 0,9 |
30.NISSAN TIIDA | 1 231 | 0,9 |
总计 | 82 128 | 61,6 |
其他 | 51 096 | 38,4 |
盖世原创,谢绝转载!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/29091545154548100552.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921