| 品牌 | 2008年11月 | 2007年11月 | 2008年前11月 | 2007年前11月 |
| LADA | 0 | 2 | 49 | 88 |
| LAMBORGHINI | 0 | 0 | 6 | 4 |
| LANDROVER FREELANDER | 16 | 29 | 478 | 720 |
| LANDROVER DEFENDER | 1 | 14 | 134 | 120 |
| LANDROVER DISCOVERY | 3 | 19 | 250 | 327 |
| LANDROVER RANGE ROVER SP | 2 | 16 | 388 | 530 |
| LANDROVER RANGE ROVER | 1 | 9 | 165 | 274 |
| LANDROVER OVERIGE | 0 | 1 | 1 | 6 |
| LANDROVER | 23 | 88 | 1.416 | 1.977 |
| LOTUS | 1 | 1 | 6 | 16 |
| MASERATI | 3 | 6 | 87 | 75 |
| MAZDA 3 | 45 | 59 | 749 | 1.538 |
| MAZDA 6 | 178 | 51 | 3.217 | 1.503 |
| MAZDA X-LINE | 3 | 7 | 88 | 202 |
| MAZDA 2 HB | 76 | 114 | 2.080 | 219 |
| MAZDA 2 | 0 | 9 | 47 | 903 |
| MAZDA 5 | 62 | 108 | 1.187 | 2.080 |
| MAZDA CX-7 | 2 | 24 | 146 | 79 |
| MAZDA OVERIGE | 1 | 4 | 31 | 33 |
| MAZDA | 367 | 376 | 7.545 | 6.557 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE | 75 | 77 | 1.285 | 1.349 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE | 78 | 158 | 1.973 | 2.545 |
| MERCEDES-BENZ C/CLC/CLK-KLASSE | 182 | 270 | 4.522 | 3.042 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE | 66 | 73 | 1.141 | 1.838 |
| MERCEDES-BENZ CLS | 8 | 6 | 133 | 161 |
| MERCEDES-BENZ S/CL-KLASSE | 8 | 14 | 369 | 557 |
| MERCEDES-BENZ SL | 1 | 1 | 31 | 22 |
| MERCEDES-BENZ SLK | 2 | 2 | 132 | 115 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE | 1 | 8 | 70 | 177 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE | 20 | 46 | 479 | 875 |
| MERCEDES-BENZ R-KLASSE | 4 | 10 | 146 | 237 |
| MERCEDES-BENZ VIANO | 4 | 4 | 70 | 87 |
| MERCEDES-BENZ BUS | 81 | 100 | 1.068 | 1.392 |
| MERCEDES-BENZ OVERIGE | 25 | 6 | 141 | 82 |
| MERCEDES-BENZ | 555 | 775 | 11.560 | 12.479 |
| SMART | 42 | 99 | 953 | 828 |
| MBC-GROEP | 597 | 874 | 12.513 | 13.307 |
| MITSUBISHI COLT | 185 | 280 | 3.812 | 4.459 |
| MITSUBISHI LANCER | 31 | 31 | 964 | 626 |
| MITSUBISHI SPACE STAR | 0 | 0 | 0 | 26 |
| MITSUBISHI GRANDIS | 22 | 47 | 524 | 749 |
| MITSUBISHI OUTLANDER | 96 | 192 | 2.332 | 1.906 |
| MITSUBISHI PAJERO | 0 | 9 | 62 | 158 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT | 0 | 3 | 1 | 61 |
| MITSUBISHI OVERIGE | 1 | 1 | 8 | 12 |
| MITSUBISHI | 335 | 563 | 7.703 | 7.997 |
| MORGAN | 0 | 1 | 5 | 3 |
| NISSAN MICRA | 64 | 106 | 1.574 | 1.063 |
| NISSAN NOTE | 78 | 145 | 2.134 | 2.198 |
| NISSAN ALMERA | 0 | 4 | 11 | 53 |
| NISSAN ALMERA TINO | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NISSAN QASHQAI | 720 | 868 | 5.410 | 5.438 |
| NISSAN PRIMERA | 1 | 24 | 65 | 247 |
| NISSAN 350Z | 0 | 3 | 33 | 42 |
| NISSAN X-TRAIL | 25 | 92 | 738 | 662 |
| NISSAN PATHFINDER | 1 | 2 | 27 | 77 |
| NISSAN PATROL | 0 | 0 | 17 | 14 |
| NISSAN MURANO | 4 | 9 | 68 | 108 |
| NISSAN OVERIGE | 1 | 4 | 45 | 49 |
| NISSAN | 894 | 1.257 | 10.122 | 9.955 |
盖世原创,谢绝转载!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/24094528452847712876.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
