| 品牌 | 十一月 | 1-11月总计 |
| ALFA ROMEO | 11 | 163 |
| ASTON MARTIN | 2 | 25 |
| AUDI | 69 | 1033 |
| BENTLEY | 0 | 17 |
| BMW | 51 | 889 |
| CHEVROLET | 1 | 3 |
| CHRYSLER | 14 | 298 |
| CITROEN | 4 | 182 |
| DAIHATSU | 65 | 1405 |
| DODGE | 13 | 170 |
| FERRARI | 1 | 21 |
| FIAT | 16 | 212 |
| FORD | 873 | 7800 |
| HOLDEN | 430 | 6495 |
| HONDA | 445 | 5269 |
| HUMMER | 1 | 42 |
| HYUNDAI | 312 | 4057 |
| JAGUAR | 11 | 144 |
| JEEP | 25 | 304 |
| KIA | 111 | 1734 |
| LAMBORGHINI | 0 | 2 |
| LAND ROVER | 7 | 266 |
| LEXUS | 30 | 435 |
| LVVTA | 1 | 8 |
| MASERATI | 0 | 33 |
| MAZDA | 406 | 5420 |
| MERCEDES-BENZ | 43 | 790 |
| MG | 0 | 1 |
| MINI | 16 | 252 |
| MITSUBISHI | 127 | 4116 |
| NISSAN | 190 | 2881 |
| PEUGEOT | 67 | 930 |
| PORSCHE | 4 | 128 |
| RENAULT | 3 | 74 |
| ROVER | 0 | 0 |
| SAAB | 3 | 32 |
| SKODA | 8 | 308 |
| SMART | 3 | 47 |
| SSANGYONG | 3 | 140 |
| SUBARU | 133 | 1541 |
| SUZUKI | 370 | 5154 |
| TOYOTA | 917 | 13395 |
| VOLKSWAGEN | 90 | 1743 |
| VOLVO | 14 | 188 |
| TOTALS | 4898 | 68173 |
盖世原创,谢绝转载!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/22090542542694.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
