08年1-11月市场份额 | '07年1-11月市场份额 | 08年1-11月销量 | 07年1-11月销量 | 同比变化% | |
全部品牌 | 12,718,363 | 13,768,499 | -7.6 | ||
VW Group | 20.2 | 19.5 | 2,572,052 | 2,681,456 | -4.1 |
VOLKSWAGEN | 10.8 | 10.4 | 1,377,533 | 1,438,571 | -4.2 |
AUDI | 4.7 | 4.4 | 600,305 | 599,330 | +0.2 |
SEAT | 2.3 | 2.4 | 296,221 | 336,968 | -12.1 |
SKODA | 2.3 | 2.2 | 294,591 | 302,268 | -2.5 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 3,402 | 4,319 | -21.2 |
PSA Group | 13.0 | 13.2 | 1,655,423 | 1,819,748 | -9.0 |
PEUGEOT | 7.0 | 7.1 | 894,101 | 979,319 | -8.7 |
CITROEN | 6.0 | 6.1 | 761,322 | 840,429 | -9.4 |
FORD Group | 9.9 | 10.0 | 1,262,415 | 1,373,754 | -8.1 |
FORD | 8.4 | 8.3 | 1,063,052 | 1,138,343 | -6.6 |
VOLVO | 1.6 | 1.7 | 199,363 | 235,411 | -15.3 |
GM Group | 9.4 | 10.2 | 1,199,497 | 1,406,360 | -14.7 |
OPEL/VAUXHALL | 7.8 | 8.5 | 996,153 | 1,170,797 | -14.9 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.1 | 139,060 | 154,715 | -10.1 |
SAAB | 0.5 | 0.6 | 59,631 | 75,941 | -21.5 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 4,653 | 4,907 | -5.2 |
RENAULT Group | 8.4 | 8.1 | 1,062,417 | 1,111,521 | -4.4 |
RENAULT | 7.7 | 7.6 | 973,760 | 1,049,710 | -7.2 |
DACIA | 0.7 | 0.4 | 88,657 | 61,811 | +43.4 |
FIAT Group | 8.3 | 8.1 | 1,052,968 | 1,115,003 | -5.6 |
FIAT | 6.7 | 6.3 | 847,102 | 861,928 | -1.7 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 106,171 | 114,926 | -7.6 |
ALFA ROMEO | 0.7 | 1.0 | 93,621 | 132,823 | -29.5 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 6,074 | 5,326 | +14.0 |
BMW Group | 5.9 | 5.6 | 749,732 | 766,460 | -2.2 |
BMW | 4.8 | 4.6 | 614,860 | 633,227 | -2.9 |
MINI | 1.1 | 1.0 | 134,872 | 133,233 | +1.2 |
DAIMLER | 5.7 | 5.6 | 722,945 | 768,771 | -6.0 |
MERCEDES | 5.0 | 5.0 | 630,207 | 682,111 | -7.6 |
SMART | 0.7 | 0.6 | 92,738 | 86,660 | +7.0 |
TOYOTA Group | 5.2 | 5.7 | 656,611 | 785,298 | -16.4 |
TOYOTA | 5.0 | 5.5 | 631,541 | 751,259 | -15.9 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 25,069 | 34,039 | -26.4 |
NISSAN | 2.3 | 2.0 | 298,663 | 272,150 | +9.7 |
HYUNDAI | 1.7 | 1.8 | 215,639 | 248,329 | -13.2 |
HONDA | 1.7 | 1.9 | 217,966 | 263,166 | -17.2 |
MAZDA | 1.7 | 1.6 | 216,247 | 215,245 | +0.5 |
SUZUKI | 1.5 | 1.6 | 192,357 | 217,114 | -11.4 |
KIA | 1.5 | 1.5 | 185,529 | 205,891 | -9.9 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 100,039 | 121,123 | -17.4 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.8 | 0.9 | 98,113 | 123,700 | -20.7 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.7 | 63,357 | 93,425 | -32.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 34,756 | 30,275 | +14.8 |
CHRYSLER | 0.7 | 0.8 | 83,819 | 105,184 | -20.3 |
其他 | 1.4 | 1.2 | 175,931 | 168,226 | +4.6 |
盖世原创,谢绝转载!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/180914301430176.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921