08年11月市场份额 | '07年11月市场份额 | 08年11月销量 | 07年11月销量 | 同比变化% | |
全部品牌 | 854,698 | 1,155,586 | -26.0 | ||
VW Group | 22.7 | 20.1 | 194,182 | 232,178 | -16.4 |
VOLKSWAGEN | 12.4 | 11.2 | 105,617 | 129,276 | -18.3 |
AUDI | 5.8 | 4.3 | 49,468 | 49,375 | +0.2 |
SEAT | 2.4 | 2.3 | 20,182 | 27,001 | -25.3 |
SKODA | 2.2 | 2.3 | 18,755 | 26,316 | -28.7 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 160 | 210 | -23.8 |
PSA Group | 12.6 | 12.8 | 108,073 | 148,248 | -27.1 |
PEUGEOT | 6.5 | 6.8 | 55,843 | 78,660 | -29.0 |
CITROEN | 6.1 | 6.0 | 52,230 | 69,588 | -24.9 |
FORD Group | 10.4 | 9.5 | 88,784 | 110,261 | -19.5 |
FORD | 8.8 | 7.8 | 74,820 | 90,096 | -17.0 |
VOLVO | 1.6 | 1.7 | 13,964 | 20,165 | -30.8 |
GM Group | 8.1 | 9.7 | 68,811 | 111,971 | -38.5 |
OPEL/VAUXHALL | 6.6 | 8.0 | 56,538 | 92,233 | -38.7 |
CHEVROLET | 1.0 | 1.1 | 8,653 | 13,049 | -33.7 |
SAAB | 0.4 | 0.5 | 3,427 | 6,339 | -45.9 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 193 | 350 | -44.9 |
RENAULT Group | 9.2 | 8.4 | 78,318 | 97,603 | -19.8 |
RENAULT | 8.1 | 7.8 | 69,226 | 90,371 | -23.4 |
DACIA | 1.1 | 0.6 | 9,092 | 7,232 | +25.7 |
FIAT Group | 8.3 | 8.2 | 71,071 | 94,651 | -24.9 |
FIAT | 6.5 | 6.4 | 55,873 | 74,369 | -24.9 |
LANCIA | 0.9 | 0.8 | 7,366 | 9,040 | -18.5 |
ALFA ROMEO | 0.9 | 0.9 | 7,459 | 10,738 | -30.5 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 373 | 504 | -26.0 |
BMW Group | 5.8 | 6.2 | 49,629 | 72,048 | -31.1 |
BMW | 4.9 | 5.1 | 41,909 | 59,031 | -29.0 |
MINI | 0.9 | 1.1 | 7,720 | 13,017 | -40.7 |
DAIMLER | 6.1 | 6.0 | 52,440 | 69,035 | -24.0 |
MERCEDES | 5.2 | 5.0 | 44,672 | 58,279 | -23.3 |
SMART | 0.9 | 0.9 | 7,768 | 10,756 | -27.8 |
TOYOTA Group | 4.5 | 5.2 | 38,214 | 59,700 | -36.0 |
TOYOTA | 4.3 | 5.0 | 36,897 | 57,320 | -35.6 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 1,316 | 2,380 | -44.7 |
NISSAN | 2.2 | 2.1 | 18,830 | 24,613 | -23.5 |
HYUNDAI | 1.9 | 1.7 | 16,360 | 20,153 | -18.8 |
HONDA | 1.4 | 1.7 | 12,082 | 19,111 | -36.8 |
MAZDA | 1.4 | 1.5 | 12,117 | 17,672 | -31.4 |
SUZUKI | 1.3 | 1.6 | 11,248 | 18,176 | -38.1 |
KIA | 1.5 | 1.6 | 12,955 | 19,024 | -31.9 |
MITSUBISHI | 0.7 | 0.8 | 6,373 | 9,799 | -35.0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 5,174 | 9,005 | -42.5 |
LAND ROVER | 0.4 | 0.6 | 3,209 | 7,053 | -54.5 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 1,965 | 1,952 | +0.7 |
CHRYSLER | 0.4 | 0.7 | 3,623 | 8,174 | -55.7 |
其他 | 0.8 | 1.2 | 6,414 | 14,164 | -54.7 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/1809080888974.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921