国家 | 08年1-11月 | 07年1-11月 | 同比变化% |
奥地利 | 277,985 | 279,414 | -0.5 |
比利时 | 514,110 | 501,103 | +2.6 |
丹麦 | 141,570 | 148,846 | -4.9 |
芬兰 | 135,168 | 123,520 | +9.4 |
法国 | 1,896,596 | 1,881,995 | +0.8 |
德国 | 2,864,059 | 2,906,258 | -1.5 |
希腊 | 259,304 | 269,380 | -3.7 |
爱尔兰 | 151,426 | 186,096 | -18.6 |
意大利 | 2,018,587 | 2,330,883 | -13.4 |
卢森堡* | 49,597 | 48,406 | +2.5 |
荷兰 | 492,814 | 496,575 | -0.8 |
葡萄牙 | 192,210 | 186,468 | +3.1 |
西班牙 | 1,088,720 | 1,470,394 | -26.0 |
瑞典 | 236,826 | 276,044 | -14.2 |
英国 | 2,023,104 | 2,266,047 | -10.7 |
欧盟15国总计 | 12,342,076 | 13,371,429 | -7.7 |
冰岛 | 8,987 | 15,092 | -40.5 |
挪威 | 102,798 | 119,973 | -14.3 |
瑞士 | 264,502 | 262,005 | +1.0 |
EFTA地区总计 | 376,287 | 397,070 | -5.2 |
欧盟十五国及EFTA地区合计 | 12,718,363 | 13,768,499 | -7.6 |
保加利亚 | 41,526 | 37,486 | +10.8 |
捷克 | 133,357 | 121,991 | +9.3 |
爱沙尼亚 | 23,349 | 29,090 | -19.7 |
匈牙利 | 146,986 | 158,731 | -7.4 |
拉脱维亚 | 18,229 | 30,244 | -39.7 |
立陶宛 | 20,485 | 19,228 | +6.5 |
波兰 | 290,305 | 265,700 | +9.3 |
罗马尼亚 | 266,637 | 288,344 | -7.5 |
斯洛伐克 | 63,647 | 54,407 | +17.0 |
斯洛文尼亚 | 65,372 | 61,192 | +6.8 |
欧盟新成员国 | 1,069,893 | 1,066,413 | +0.3 |
欧盟合计 | 13,411,969 | 14,437,842 | -7.1 |
整个欧洲地区 | 13,788,256 | 14,834,912 | -7.1 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/18090332332783.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921