品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3980 | 30 | 30 | 300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3880 | 30 | 30 | 300 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3630 | 30 | 30 | 330 |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3610 | 30 | 30 | 330 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3830 | 30 | 30 | 300 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3730 | 30 | 30 | 400 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 3560 | 30 | 30 | 280 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5050 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4650 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4380 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4370 | 0 | 0 | 140 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4350 | 0 | 0 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4350 | 0 | 0 | 150 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4350 | 0 | 0 | 200 |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 3750 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 3750 | 0 | 0 | 250 |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 3500 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3450 | 0 | 0 | 130 |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3450 | 0 | 0 | 30 |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4350 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 3850 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4000 | 0 | 0 | 350 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 3800 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3800 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4900 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4800 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4650 | 0 | 0 | 250 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/18020134134199.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921