品牌 | 08年11月 | 07年11月 | 同比变化 |
CHEVROLET | 16192 | 18195 | -11% |
HYUNDAI | 11516 | 17992 | -36% |
TOYOTA | 13271 | 10813 | 23% |
FORD | 14039 | 17854 | -21% |
NISSAN | 7218 | 10536 | -31% |
MITSUBISHI | 5514 | 11307 | -51% |
RENAULT | 7137 | 10451 | -32% |
DAEWOO | 4381 | 8681 | -50% |
OPEL | 5895 | 6870 | -14% |
KIA | 5251 | 7397 | -29% |
HONDA | 8075 | 4837 | 67% |
MAZDA | 3917 | 5263 | -26% |
SKODA | 4284 | 2575 | 66% |
VOLKSWAGEN | 4210 | 3335 | 26% |
PEUGEOT | 4054 | 2110 | 92% |
SUZUKI | 2231 | 2426 | -8% |
FIAT | 3300 | 1648 | 100% |
SUBARU | 1419 | 1404 | 1% |
VOLVO | 1219 | 2013 | -39% |
LAND ROVER | 921 | 1400 | -34% |
BMW | 1170 | 1006 | 16% |
SSANGYONG | 3184 | 790 | 303% |
AUDI | 1382 | 1120 | 23% |
MERCEDES-BENZ | 1212 | 1002 | 21% |
奇瑞 | 538 | 2792 | -81% |
LEXUS | 540 | 879 | -39% |
CITROEN | 1078 | 884 | 22% |
VOLKSWAGEN商用车 | 630 | 521 | 21% |
长城 | 312 | 793 | -61% |
INFINITI | 719 | 609 | 18% |
比亚迪 | 245 | 388 | -37% |
力帆 | 400 | 0 | - |
DODGE | 125 | 163 | -23% |
JEEP | 91 | 114 | -20% |
MERCEDES-BENZ vans | 181 | 130 | 39% |
SEAT | 102 | 86 | 19% |
PORSCHE | 70 | 166 | -58% |
一汽商用车 | 42 | 552 | -92% |
CADILLAC | 47 | 131 | -64% |
JAGUAR | 74 | 95 | -22% |
CHRYSLER | 56 | 54 | 4% |
SAAB | 56 | 72 | -22% |
MINI | 41 | 71 | -42% |
HUMMER | 41 | 98 | -58% |
哈飞 | 0 | 381 | - |
中华 | 46 | 0 | - |
ALFA ROMEO | 21 | 31 | -32% |
IKCO | 95 | 376 | -75% |
ISUZU | 12 | 0 | - |
总计 | 136554 | 160411 | -15% |
盖世汽车网原创,转载须标明出处,违者必究!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/17085907597733.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号