• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 车企账期付款方式大调查
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年11月爱尔兰乘用车销量统计

盖世汽车网 文石 2008-12-15 09:02:19
品牌 2008年11月

08年前11月

市场份额%
ALFA ROMEO 1 363 0.24%
AUDI 34 5059 3.34%
BMW 10 5626 3.72%
CADILLAC 0 0 0.00%
CHEVROLET 2 1305 0.86%
CHRYSLER JEEP 0 160 0.11%
CITROEN 10 2394 1.58%
DAIHATSU 1 464 0.31%
DODGE 0 40 0.03%
FIAT 14 1936 1.28%
FORD 140 19006 12.55%
OPEL 100 12633 8.34%
HONDA 13 3126 2.06%
HYUNDAI 11 5345 3.53%
ISUZU 0 0 0.00%
JAGUAR 1 403 0.27%
JEEP 0 83 0.04%
KIA 22 3738 2.47%
LAND ROVER 0 1402 0.93%
LEXUS 0 1031 0.68%
MAZDA 13 4411 2.91%
MERCEDES 3 4056 2.68%
MG/ROVER 0 1 0.00%
MINI 2 1106 0.73%
MITSUBISHI 1 1912 1.26%
NISSAN 13 11241 7.42%
PERODUA 0 9 0.01%
PEUGEOT 10 5397 3.56%
PORSCHE 0 54 0.04%
RENAULT 21 5992 3.96%
SAAB 2 899 0.59%
SEAT 18 2675 1.77%
SKODA 23 4535 2.99%
SMART 0 0 0.00%
SUBARU 1 372 0.25%
SUZUKI 6 2922 1.93%
TATA 0 0 0.00%
TOYOTA 66 21312 14.07%
VW 41 15868 10.48%
VOLVO 13 2837 1.87%
其他 52 1713 1.13%

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/150858435843537.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励