品牌 | 08年1-11月 | 市场份额% | 07年1-11月 | 市场份额 | 同比变化% |
Daf Trucks | 12,513 | 23.40 | 10,812 | 22.99 | 15.73 |
Mercedes | 7,441 | 13.92 | 6,843 | 14.55 | 8.74 |
Iveco | 5,780 | 10.81 | 5,335 | 11.35 | 8.34 |
Volvo | 5,716 | 10.69 | 4,195 | 8.92 | 36.26 |
MAN | 5,498 | 10.28 | 4,681 | 9.96 | 17.45 |
Scania | 5,279 | 9.87 | 4,941 | 10.51 | 6.84 |
Ford | 2,403 | 4.49 | 2,420 | 5.15 | -0.70 |
Renault Trucks | 2,353 | 4.40 | 1,729 | 3.68 | 36.09 |
Fiat | 1,517 | 2.84 | 1,025 | 2.18 | 48.00 |
Other Imports | 1,343 | 2.51 | 1,621 | 3.45 | -17.15 |
Dennis Eagle | 766 | 1.43 | 754 | 1.60 | 1.59 |
LDV | 633 | 1.18 | 613 | 1.30 | 3.26 |
Mitsubishi CV | 597 | 1.12 | 501 | 1.07 | 19.16 |
Hino | 589 | 1.10 | 660 | 1.40 | -10.76 |
Volkswagen | 394 | 0.74 | 330 | 0.70 | 19.39 |
Renault | 253 | 0.47 | 198 | 0.42 | 27.78 |
Peugeot | 245 | 0.46 | 95 | 0.20 | 157.89 |
ERF | 65 | 0.12 | 103 | 0.22 | -36.89 |
Citroën | 49 | 0.09 | 18 | 0.04 | 172.22 |
BMC | 19 | 0.04 | 47 | 0.10 | -59.57 |
Seddon Atkinson | 7 | 0.01 | 5 | 0.01 | 40.00 |
Nissan | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vauxhall | 2 | 0.00 | 45 | 0.10 | -95.56 |
Foden | 0 | 0.00 | 21 | 0.04 | -100.00 |
Dennis Fire | 12,513 | 23.40 | 10,812 | 22.99 | 15.73 |
总计 | 7,441 | 13.92 | 6,843 | 14.55 | 8.74 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/100859515951.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921