品牌 | 2008年1-11月 | 市场份额% | 2007年1-11月 | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 95 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 5,693 | 0.28 | 6,912 | 0.31 | -17.64 |
Aston Martin | 1,518 | 0.08 | 2,120 | 0.09 | -28.40 |
Audi | 96,092 | 4.75 | 95,786 | 4.23 | 0.32 |
Bentley | 1,514 | 0.07 | 2,027 | 0.09 | -25.31 |
BMW | 106,767 | 5.28 | 111,970 | 4.94 | -4.65 |
Cadillac | 169 | 0.01 | 340 | 0.02 | -50.29 |
Chevrolet | 17,643 | 0.87 | 17,312 | 0.76 | 1.91 |
Chrysler | 5,510 | 0.27 | 8,570 | 0.38 | -35.71 |
Citroen | 77,409 | 3.83 | 93,177 | 4.11 | -16.92 |
Corvette | 12 | 0.00 | 49 | 0.00 | -75.51 |
Daihatsu | 4,666 | 0.23 | 4,735 | 0.21 | -1.46 |
Daimler | 32 | 0.00 | 36 | 0.00 | -11.11 |
Dodge | 3,739 | 0.18 | 3,026 | 0.13 | 23.56 |
Fiat | 52,267 | 2.58 | 56,351 | 2.49 | -7.25 |
Ford | 304,326 | 15.04 | 327,126 | 14.44 | -6.97 |
Honda | 80,398 | 3.97 | 100,530 | 4.44 | -20.03 |
Hummer | 173 | 0.01 | 52 | 0.00 | 232.69 |
Hyundai | 26,756 | 1.32 | 28,509 | 1.26 | -6.15 |
Jaguar | 19,422 | 0.96 | 17,692 | 0.78 | 9.78 |
Jeep | 3,882 | 0.19 | 5,964 | 0.26 | -34.91 |
Kia | 30,155 | 1.49 | 27,631 | 1.22 | 9.13 |
Land Rover | 31,275 | 1.55 | 44,215 | 1.95 | -29.27 |
Lexus | 9,716 | 0.48 | 14,302 | 0.63 | -32.07 |
Lotus | 625 | 0.03 | 674 | 0.03 | -7.27 |
Mazda | 47,692 | 2.36 | 48,967 | 2.16 | -2.60 |
Mercedes-Benz | 69,803 | 3.45 | 75,546 | 3.33 | -7.60 |
MG | 123 | 0.01 | 1 | 0.00 | 12,200.00 |
MINI | 38,419 | 1.90 | 44,223 | 1.95 | -13.12 |
Mitsubishi | 15,231 | 0.75 | 18,077 | 0.80 | -15.74 |
Nissan | 64,399 | 3.18 | 63,784 | 2.81 | 0.96 |
Perodua | 605 | 0.03 | 729 | 0.03 | -17.01 |
Peugeot | 113,489 | 5.61 | 139,811 | 6.17 | -18.83 |
Porsche | 5,731 | 0.28 | 8,222 | 0.36 | -30.30 |
Proton | 1,469 | 0.07 | 2,392 | 0.11 | -38.59 |
Renault | 86,431 | 4.27 | 121,001 | 5.34 | -28.57 |
Rover | 2 | 0.00 | 72 | 0.00 | -97.22 |
Rover MG | 3 | 0.00 | 128 | 0.01 | -97.66 |
Saab | 15,188 | 0.75 | 22,414 | 0.99 | -32.24 |
SEAT | 28,003 | 1.38 | 32,918 | 1.45 | -14.93 |
Skoda | 35,447 | 1.75 | 36,814 | 1.62 | -3.71 |
smart | 6,980 | 0.35 | 4,843 | 0.21 | 44.13 |
Ssangyong | 593 | 0.03 | 1,299 | 0.06 | -54.35 |
Subaru | 4,512 | 0.22 | 5,602 | 0.25 | -19.46 |
Suzuki | 24,782 | 1.22 | 30,091 | 1.33 | -17.64 |
Tata | 1 | 0.00 | 3 | 0.00 | -66.67 |
Toyota | 101,275 | 5.01 | 113,802 | 5.02 | -11.01 |
Vauxhall | 279,854 | 13.83 | 311,061 | 13.73 | -10.03 |
Volkswagen | 168,720 | 8.34 | 184,116 | 8.12 | -8.36 |
Volvo | 31,655 | 1.56 | 28,121 | 1.24 | 12.57 |
其他英国产车 | 911 | 0.05 | 787 | 0.03 | 15.76 |
其他进口车 | 1,932 | 0.10 | 2,117 | 0.09 | -8.74 |
Total | 2,023,104 | 2,266,047 | -10.72 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/09105702572.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921