| 品牌 | 2008年前11个月 | 2007年前11个月 |
| Audi | 9,54 | 7,95 |
| BMW | 8,93 | 9,28 |
| Ford | 7,81 | 6,99 |
| Mercedes Benz | 10,93 | 10,10 |
| Opel | 6,95 | 8,94 |
| Porsche | 0,38 | 0,40 |
| Smart | 1,06 | 1,60 |
| VW | 20,32 | 20,55 |
| 德国品牌合计 | 65,93 | 65,81 |
| Chevrolet | 0,55 | 0,61 |
| Chrysler | 0,37 | 0,51 |
| Citroen | 2,20 | 2,03 |
| Daihatsu | 0,28 | 0,54 |
| Fiat Gruppe | 3,02 | 2,45 |
| davon Alfa Romeo | 0,26 | 0,32 |
| davon Fiat | 2,59 | 2,07 |
| davon Lancia | 0,17 | 0,06 |
| Honda | 1,18 | 1,14 |
| Hyundai | 3,05 | 1,44 |
| Jaguar | 0,10 | 0,11 |
| Kia | 1,01 | 1,16 |
| Land Rover | 0,18 | 0,26 |
| Mazda | 1,26 | 1,79 |
| Mitsubishi | 1,19 | 1,00 |
| Nissan | 1,40 | 1,66 |
| Peugeot | 3,30 | 3,05 |
| Renault mit Dacia | 4,90 | 4,66 |
| Saab | 0,09 | 0,18 |
| Seat | 1,51 | 1,45 |
| Skoda | 3,57 | 3,86 |
| SsangYong | 0,00 | 0,02 |
| Subaru | 0,31 | 0,25 |
| Suzuki | 0,85 | 1,32 |
| Toyota | 2,69 | 3,62 |
| Volvo | 0,87 | 0,87 |
| 外国品牌合计 | 33,87 | 33,97 |
| 其他 | 0,20 | 0,22 |
| 共计 | 100,00 | 100,00 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/0909020121.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
