品牌 | 2008年11月 | 2007年11月 | 同比变化% |
Audi | 22.311 | 22.569 | -1,14 |
BMW | 20.873 | 26.342 | -20,76 |
Ford | 18.25 | 19.846 | -8,04 |
Mercedes Benz | 25.559 | 28.683 | -10,89 |
Opel | 16.255 | 25.37 | -35,93 |
Porsche | 888 | 1.13 | -21,42 |
Smart | 2.468 | 4.545 | -45,70 |
VW | 47.512 | 58.352 | -18,58 |
德国品牌合计 | 154.116 | 186.837 | -17,51 |
Chevrolet | 1.29 | 1.739 | -25,82 |
Chrysler | 858 | 1.441 | -40,46 |
Citroen | 5.143 | 5.75 | -10,56 |
Daihatsu | 653 | 1.527 | -57,24 |
Fiat Gruppe | 7.059 | 6.962 | 1,39 |
davon Alfa Romeo | 615 | 914 | -32,71 |
davon Fiat | 6.049 | 5.868 | 3,08 |
davon Lancia | 395 | 180 | 119,44 |
Honda | 2.754 | 3.233 | -14,82 |
Hyundai | 7.133 | 4.088 | 74,49 |
Jaguar | 223 | 310 | -28,06 |
Kia | 2.366 | 3.295 | -28,19 |
Land Rover | 422 | 745 | -43,36 |
Mazda | 2.944 | 5.081 | -42,06 |
Mitsubishi | 2.778 | 2.851 | -2,56 |
Nissan | 3.273 | 4.71 | -30,51 |
Peugeot | 7.706 | 8.662 | -11,04 |
Renault mit Dacia | 11.458 | 13.236 | -13,43 |
Saab | 218 | 505 | -56,83 |
Seat | 3.526 | 4.123 | -14,48 |
Skoda | 8.34 | 10.957 | -23,88 |
SsangYong | 6 | 43 | -86,05 |
Subaru | 732 | 710 | 3,10 |
Suzuki | 1.988 | 3.753 | -47,03 |
Toyota | 6.284 | 10.272 | -38,82 |
Volvo | 2.03 | 2.457 | -17,38 |
外国品牌合计 | 79.184 | 96.45 | -17,90 |
其他 | 472 | 634 | -25,55 |
共计 | 233.772 | 283.921 | -17,66 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/09090040040.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921