2008 年1-11月 |
2007 年1-11月 |
同比变化% | |
|
|
|
|
通用汽车公司 | 2,734,789 | 3,502,775 | -21.9% |
全部乘用车 | 1,169,962 | 1,372,590 | -14.8% |
全部轻卡 | 1,564,827 | 2,130,185 | -26.5% |
Saab. | 20,189 | 29,963 | -32.6% |
福特汽车公司 | 1,842,641 | 2,288,857 | -19.5% |
全部乘用车 | 670,981 | 756,058 | -11.3% |
全部轻卡 | 1,171,660 | 1,532,799 | -23.6% |
Volvo. | 68,149 | 97,005 | -29.7% |
克莱斯勒汽车公司 | 1,363,309 | 1,885,227 | -27.7% |
全部乘用车 | 377,616 | 481,063 | -21.5% |
全部轻卡 | 985,693 | 1,404,164 | -29.8% |
|
|
||
丰田汽车美国公司 | 2,075,711 | 2,396,426 | -13.4% |
全部乘用车 | 1,279,314 | 1,392,404 | -8.1% |
全部轻卡 | 796,397 | 1,004,022 | -20.7% |
本田汽车美国公司 | 1,342,680 | 1,419,750 | -5.4% |
全部乘用车 | 826,785 | 809,029 | 2.2% |
全部轻卡 | 515,895 | 610,721 | -15.5% |
日产美国公司 | 889,248 | 978,683 | -9.1% |
全部乘用车 | 555,078 | 583,358 | -4.8% |
全部轻卡 | 334,170 | 395,325 | -15.5% |
大众汽车美国公司 | 288,847 | 299,537 | -3.6% |
Audi | 80,048 | 85,002 | -5.8% |
Volkswagen | 205,550 | 210,028 | -2.1% |
Bentley | 2,540 | 3,678 | -30.9% |
Lamborghini | 709 | 829 | -14.5% |
三菱汽车美国公司 | 92,687 | 123,089 | -24.7% |
全部乘用车 | 71,732 | 81,429 | -11.9% |
全部轻卡 | 20,955 | 41,660 | -49.7% |
马自达汽车美国公司 | 245,984 | 271,177 | -9.3% |
全部乘用车 | 165,488 | 183,494 | -9.8% |
全部轻卡 | 80,496 | 87,683 | -8.2% |
现代汽车美国公司 | 377,705 | 420,522 | -10.2% |
全部乘用车 | 279,387 | 270,596 | 3.2% |
全部轻卡 | 98,318 | 149,926 | -34.4% |
宝马汽车美国公司 | 281,942 | 302,372 | -6.8% |
BMW | 231,053 | 263,596 | -12.3% |
Mini | 50,511 | 38,483 | 31.3% |
Rolls Royce | 378 | 293 | 29.0% |
戴姆勒汽车美国公司 | 228,890 | 226,191 | 1.2% |
Mercedes-Benz | 206,496 | 226,037 | -8.6% |
Maybach. | 113 | 154 | -26.6% |
Smart. | 22,281 | 0 | NA |
斯巴鲁美国公司 | 170,412 | 168,383 | 1.2% |
全部乘用车 | 105,891 | 111,486 | -5.0% |
全部轻卡 | 64,521 | 56,897 | 13.4% |
起亚美国公司 | 258,753 | 281,405 | -8.0% |
全部乘用车 | 147,406 | 140,309 | 5.1% |
全部轻卡 | 111,347 | 141,096 | -21.1% |
五十铃美国公司 | 4,569 | 6,606 | -30.8% |
铃木美国汽车公司 | 81,211 | 94,523 | -14.1% |
全部乘用车 | 20,297 | 41,764 | -51.4% |
全部轻卡 | 60,914 | 52,759 | 15.5% |
捷豹路虎公司 | 40,910 | 58,824 | -30.5% |
Jaguar. | 13,818 | 14,161 | -2.4% |
Land Rover. | 27,092 | 44,663 | -39.3% |
保时捷汽车公司 | 23,881 | 31,802 | -24.9% |
全部乘用车 | 13,525 | 20,509 | -34.1% |
全部轻卡 | 10,356 | 11,293 | -8.3% |
Ferrari 北美公司 | 1,479 | 1,511 | -2.1% |
Maserati 北美公司 | 2,245 | 2,204 | 1.9% |
乘用车总计 | 6,361,824 | 6,941,239 | -8.3% |
轻卡总计 | 5,986,069 | 7,818,625 | -23.4% |
全部轻型车总计 | 12,347,893 | 14,759,864 | -16.3% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/030936323632.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921