公司名称 | 2008年10月 | 2007年10月 | 同比变化 |
GM Group | 31263 | 25583 | 22% |
OPEL | 7516 | 5902 | 27% |
CHEVROLET | 23490 | 19386 | 21% |
CADILLAC | 120 | 174 | -31% |
HUMMER | 56 | 90 | -38% |
SAAB | 81 | 31 | 161% |
TOYOTA Group | 18650 | 12352 | 51% |
TOYOTA | 17573 | 11300 | 56% |
LEXUS | 1077 | 1052 | 2% |
FORD Group | 14796 | 18016 | -18% |
FORD | 13555 | 16471 | -18% |
VOLVO | 1241 | 1545 | -20% |
HYUNDAI | 12105 | 16489 | -27% |
NISSAN Group | 9537 | 11967 | -20% |
INFINITI | 878 | 530 | 66% |
NISSAN | 8659 | 11437 | -24% |
VW Group | 12286 | 8223 | 49% |
大众乘用车 | 5103 | 3427 | 49% |
VOLKSWAGEN LCV | 1019 | 707 | 44% |
AUDI | 1203 | 1258 | -4% |
SEAT | 391 | 26 | - |
SKODA | 4570 | 2805 | 63% |
MITSUBISHI | 9549 | 9200 | 4% |
RENAULT | 8707 | 8508 | 2% |
DAEWOO | 7710 | 7882 | -2% |
KIA | 5380 | 7060 | -24% |
HONDA | 9509 | 4736 | 101% |
MAZDA | 5669 | 4758 | 19% |
PSA PEUGEOT CITROEN | 6093 | 3454 | 76% |
PEUGEOT | 4998 | 2475 | 102% |
CITROEN | 1095 | 979 | 12% |
SUZUKI | 3221 | 2451 | 31% |
FIAT Group | 3618 | 974 | 271% |
FIAT | 3593 | 924 | 289% |
ALFA ROMEO | 25 | 50 | -50% |
JAGUAR LAND ROVER | 1496 | 1456 | 3% |
LAND ROVER | 1394 | 1367 | 2% |
JAGUAR | 102 | 89 | 15% |
SUBARU | 2110 | 1392 | 52% |
MERCEDES-BENZ | 1887 | 1584 | 19% |
MERCEDES-BENZ PASSENGER CARS | 1615 | 1281 | 26% |
MERCEDES-BENZ VANS | 272 | 303 | -10% |
BMW Group | 1707 | 1222 | 40% |
BMW | 1654 | 1200 | 38% |
MINI | 53 | 22 | 141% |
奇瑞 | 967 | 3490 | -72% |
SSANG YOUNG* (also see SOLLERS Group) | 958 | 964 | -1% |
CHRYSLER Group | 417 | 551 | -24% |
CHRYSLER | 64 | 79 | -19% |
JEEP | 163 | 146 | 12% |
DODGE | 190 | 326 | -42% |
长城 | 388 | 618 | -37% |
比亚迪 | 276 | 366 | -25% |
力帆 | 440 | - | - |
PORSCHE | 90 | 248 | -64% |
一汽商用车 | 63 | 254 | -75% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/28091201121.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号