| 品牌 | 08年10月销量 | 07年10月销量 | 同比变化 |
| Chevrolet | 23490 | 19386 | 21% |
| Hyundai | 12105 | 16489 | -27% |
| Toyota | 17573 | 11300 | 56% |
| Ford | 13555 | 16471 | -18% |
| Nissan | 8659 | 11437 | -24% |
| Mitsubishi | 9549 | 9200 | 4% |
| Renault | 8707 | 8508 | 2% |
| Daewoo | 7710 | 7882 | -2% |
| Opel | 7516 | 5902 | 27% |
| Kia | 5380 | 7060 | -24% |
| Honda | 9509 | 4736 | 101% |
| Mazda | 5669 | 4758 | 19% |
| Skoda | 4570 | 2805 | 63% |
| Volkswagen | 5103 | 3427 | 49% |
| Peugeot | 4998 | 2475 | 102% |
| Suzuki | 3221 | 2451 | 31% |
| Fiat | 3593 | 924 | 289% |
| Subaru | 2110 | 1392 | 52% |
| Land Rover | 1394 | 1367 | 2% |
| Volvo | 1241 | 1545 | -20% |
| BMW | 1654 | 1200 | 38% |
| 奇瑞 | 967 | 3490 | -72% |
| Audi | 1203 | 1258 | -4% |
| Mercedes-Benz | 1615 | 1281 | 26% |
| 上汽双龙 | 958 | 964 | -1% |
| Lexus | 1077 | 1052 | 2% |
| Citroen | 1095 | 979 | 12% |
| Volkswagen Commercial Vehicles | 1019 | 707 | 44% |
| 长城 | 388 | 618 | -37% |
| Infiniti | 878 | 530 | 66% |
| 比亚迪 | 276 | 366 | -25% |
| Dodge | 190 | 326 | -42% |
| 力帆 | 440 | - | - |
| Jeep | 163 | 146 | 12% |
| Mercedes-Benz Vans | 272 | 303 | -10% |
| Seat | 391 | 26 | - |
| IKCO | 115 | 675 | -83% |
| Porsche | 90 | 248 | -64% |
| 一汽商用车 | 63 | 254 | -75% |
| Cadillac | 120 | 174 | -31% |
| Jaguar | 102 | 89 | 15% |
| Chrysler | 64 | 79 | -19% |
| Saab | 81 | 31 | 161% |
| MINI | 53 | 22 | 141% |
| Hummer | 56 | 90 | -38% |
| 哈飞(已停止进口) | 0 | 149 | - |
| 中华 | 65 | - | - |
| Alfa Romeo | 25 | 50 | -50% |
| Isuzu | 43 | - | - |
| 合计 | 169115 | 154622 | 9% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/280853525352.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
