品牌 | 08年前10月销量 | 07年前10月销量 | 同比变化 |
Chevrolet | 199288 | 151039 | 32% |
Hyundai | 171497 | 112174 | 53% |
Toyota | 162961 | 121784 | 34% |
Ford | 154969 | 136884 | 13% |
Nissan | 127459 | 93269 | 37% |
Mitsubishi | 99011 | 79117 | 25% |
Renault | 92647 | 79859 | 16% |
Daewoo | 87779 | 74823 | 17% |
Opel | 85567 | 50929 | 68% |
Kia | 78483 | 63696 | 23% |
Honda | 69949 | 28578 | 145% |
Mazda | 65794 | 37940 | 73% |
Skoda | 41468 | 22249 | 86% |
Volkswagen | 41032 | 25286 | 62% |
Peugeot | 39864 | 20579 | 94% |
Suzuki | 33324 | 22860 | 46% |
Fiat | 26401 | 11761 | 124% |
Subaru | 18518 | 12419 | 49% |
Land Rover | 17439 | 9755 | 79% |
Volvo | 17315 | 15803 | 10% |
BMW | 15663 | 11833 | 32% |
奇瑞 | 14642 | 31160 | -53% |
Audi | 14423 | 12866 | 12% |
Mercedes-Benz | 14317 | 12983 | 10% |
上汽双龙 | 13025 | 8958 | 45% |
Lexus | 12870 | 11407 | 13% |
Citroen | 9631 | 9470 | 2% |
Volkswagen Commercial Vehicles | 8671 | 4912 | 77% |
长城 | 7639 | 4635 | 65% |
Infiniti | 6251 | 4319 | 45% |
比亚迪 | 4677 | 1812 | 158% |
Dodge | 4100 | 2226 | 84% |
力帆 | 3873 | - | - |
Jeep | 2582 | 1664 | 55% |
Mercedes-Benz Vans | 2486 | 2180 | 14% |
Seat | 1951 | 76 | - |
IKCO | 1866 | 4395 | -58% |
Porsche | 1810 | 1925 | -6% |
一汽商用车 | 1551 | 2046 | -24% |
Cadillac | 1506 | 1254 | 20% |
Jaguar | 1423 | 882 | 61% |
Chrysler | 1297 | 1059 | 22% |
Saab | 1095 | 582 | 88% |
MINI | 761 | 540 | 41% |
Hummer | 572 | 584 | -2% |
哈飞(已停止进口) | 512 | 1754 | - |
中华 | 444 | - | - |
Alfa Romeo | 278 | 747 | -63% |
Isuzu | 92 | - | - |
合计 | 1780773 | 1307073 | 36% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/280839113911.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号