品牌 | 10月份 | 市场变化 |
TOYOTA | 393 | 20,2% |
NISSAN | 361 | 18,5% |
FORD | 258 | 13,2% |
FIAT | 200 | 10,3% |
ISUZU | 165 | 8,5% |
MITSUBISHI | 99 | 5,1% |
MAZDA | 102 | 5,2% |
VOLKS WAGEN | 108 | 5,5% |
OPEL | 90 | 4,6% |
CITROEN | 53 | 2,7% |
MERCEDES | 64 | 3,3% |
PEUGEOT | 24 | 1,2% |
PIAGGIO | 12 | 0,6% |
RENAULT | 10 | 0,5% |
SSANGYONG | 5 | 0,3% |
IVECO | 1 | 0,1% |
SEAT | 1 | 0,1% |
GRECAV | 1 | 0,1% |
SUZUKI | 1 | 0,1% |
HYUNDAI | 1 | 0,1% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/200920112011.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921