品牌 | 10月份 | 销量变化 |
TOYOTA | 2167 | 11,0% |
OPEL | 1497 | 7,6% |
VOLKS WAGEN | 1585 | 8,1% |
HYUNDAI | 1188 | 6,0% |
FORD | 1154 | 5,9% |
SUZUKI | 976 | 5,0% |
FIAT | 1123 | 5,7% |
NISSAN | 775 | 3,9% |
PEUGEOT | 592 | 3,0% |
CITROEN | 736 | 3,7% |
SKODA | 697 | 3,5% |
SEAT | 564 | 2,9% |
MAZDA | 543 | 2,8% |
MERCEDES | 711 | 3,6% |
KIA MOTORS | 475 | 2,4% |
BMW | 621 | 3,2% |
AUDI | 613 | 3,1% |
DAIHATSU | 571 | 2,9% |
HONDA | 312 | 1,6% |
CHEVROLET | 217 | 1,1% |
MITSUBISHI | 291 | 1,5% |
SMART | 424 | 2,2% |
CHRYSLER | 255 | 1,3% |
RENAULT | 378 | 1,9% |
VOLVO | 261 | 1,3% |
SUBARU | 151 | 0,8% |
MINI | 121 | 0,6% |
ALFA ROMEO | 148 | 0,8% |
LANCIA | 145 | 0,7% |
SAAB | 59 | 0,3% |
LEXUS | 111 | 0,6% |
LAND ROVER | 32 | 0,2% |
PORSCHE | 37 | 0,2% |
LADA | 20 | 0,1% |
SSANGYONG | 13 | 0,1% |
JAGUAR | 20 | 0,1% |
SH AUTO | 7 | 0,0% |
HUMMER | 5 | 0,0% |
CADILLAC | 2 | 0,0% |
CHANGAN | 7 | 0,0% |
ABARTH | 13 | 0,1% |
HOBBY | 5 | 0,0% |
MASERATI | 3 | 0,0% |
DACIA | 18 | 0,1% |
FERRARI | 4 | 0,0% |
BENTLEY | ||
MC LOUIS | ||
ADRIA | 1 | 0,0% |
CORVETTE | ||
LOTUS | 1 | 0,0% |
LANDWIND | ||
LAMBORGHINI | 1 | 0,0% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/200918341834.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921