品牌 | 08年10月市场份额% | 07年10月市场份额% | 08年10月销量 | 07年10月销量 | 同比变化% |
VW Group | 22.0 | 20.4 | 249,948 | 270,513 | -7.6 |
VOLKSWAGEN | 11.8 | 10.7 | 133,676 | 142,198 | -6.0 |
AUDI | 5.1 | 4.2 | 57,803 | 55,970 | +3.3 |
SEAT | 2.2 | 2.4 | 25,475 | 31,649 | -19.5 |
SKODA | 2.9 | 3.0 | 32,751 | 40,413 | -19.0 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 243 | 283 | -14.1 |
PSA Group | 12.8 | 13.1 | 145,493 | 173,811 | -16.3 |
PEUGEOT | 6.7 | 7.0 | 75,911 | 93,043 | -18.4 |
CITROEN | 6.1 | 6.1 | 69,582 | 80,768 | -13.8 |
FORD Group | 9.9 | 9.6 | 111,971 | 127,066 | -11.9 |
FORD | 8.4 | 7.7 | 94,738 | 101,863 | -7.0 |
VOLVO | 1.5 | 1.9 | 17,233 | 25,203 | -31.6 |
GM Group | 8.3 | 9.5 | 94,479 | 126,308 | -25.2 |
OPEL/VAUXHALL | 6.8 | 7.7 | 77,144 | 102,479 | -24.7 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.2 | 12,115 | 16,458 | -26.4 |
SAAB | 0.4 | 0.5 | 4,989 | 6,904 | -27.7 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 231 | 467 | -50.5 |
RENAULT Group | 9.0 | 9.5 | 101,644 | 125,612 | -19.1 |
RENAULT | 7.4 | 8.3 | 84,287 | 110,584 | -23.8 |
DACIA | 1.5 | 1.1 | 17,357 | 15,028 | +15.5 |
FIAT Group | 8.3 | 7.7 | 93,952 | 102,016 | -7.9 |
FIAT | 6.6 | 6.2 | 74,828 | 81,686 | -8.4 |
LANCIA | 0.9 | 0.7 | 9,789 | 9,160 | +6.9 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.8 | 8,959 | 10,627 | -15.7 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 376 | 543 | -30.8 |
BMW Group | 5.8 | 5.6 | 66,242 | 73,899 | -10.4 |
BMW | 5.0 | 4.7 | 56,725 | 61,903 | -8.4 |
MINI | 0.8 | 0.9 | 9,517 | 11,996 | -20.7 |
DAIMLER | 4.8 | 5.4 | 54,612 | 71,462 | -23.6 |
MERCEDES | 4.6 | 5.2 | 52,728 | 68,709 | -23.3 |
SMART | 0.2 | 0.2 | 1,884 | 2,753 | -31.6 |
TOYOTA Group | 5.4 | 5.6 | 61,754 | 74,017 | -16.6 |
TOYOTA | 4.7 | 4.8 | 53,152 | 63,990 | -16.9 |
LEXUS | 0.8 | 0.8 | 8,602 | 10,027 | -14.2 |
NISSAN | 2.0 | 2.0 | 22,226 | 26,577 | -16.4 |
HONDA | 1.8 | 1.8 | 19,973 | 24,011 | -16.8 |
MAZDA | 1.5 | 1.8 | 17,268 | 23,252 | -25.7 |
HYUNDAI | 1.7 | 1.8 | 19,383 | 23,788 | -18.5 |
SUZUKI | 1.5 | 1.5 | 17,330 | 19,658 | -11.8 |
KIA | 1.5 | 1.6 | 17,198 | 21,524 | -20.1 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.8 | 9,067 | 10,770 | -15.8 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.7 | 6,247 | 9,839 | -36.5 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.6 | 3,679 | 7,685 | -52.1 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 2,568 | 2,154 | +19.2 |
CHRYSLER | 0.5 | 0.8 | 5,265 | 10,405 | -49.4 |
其他 | 1.8 | 0.9 | 19,980 | 12,240 | +63.2 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/180911241124.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921