品牌 | 08年1-10月市场份额% | 07年1-10月市场份额% | 08年1-10月销量 | 07年1-10月销量 | 同比变化% |
VW Group | 20.2 | 19.8 | 2,599,805 | 2,681,972 | -3.1 |
VOLKSWAGEN | 10.5 | 10.2 | 1,345,346 | 1,380,297 | -2.5 |
AUDI | 4.4 | 4.2 | 565,126 | 563,887 | +0.2 |
SEAT | 2.3 | 2.4 | 293,459 | 329,198 | -10.9 |
SKODA | 3.1 | 3.0 | 392,563 | 404,441 | -2.9 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 3,311 | 4,149 | -20.2 |
PSA Group | 12.7 | 12.9 | 1,629,957 | 1,756,192 | -7.2 |
PEUGEOT | 6.9 | 7.0 | 881,230 | 946,172 | -6.9 |
CITROEN | 5.8 | 6.0 | 748,727 | 810,020 | -7.6 |
FORD Group | 9.8 | 9.9 | 1,262,668 | 1,338,492 | -5.7 |
FORD | 8.3 | 8.2 | 1,068,946 | 1,114,821 | -4.1 |
VOLVO | 1.5 | 1.6 | 193,722 | 223,671 | -13.4 |
GM Group | 9.6 | 10.3 | 1,234,159 | 1,395,870 | -11.6 |
OPEL/VAUXHALL | 7.9 | 8.5 | 1,012,393 | 1,149,715 | -11.9 |
CHEVROLET | 1.2 | 1.3 | 159,670 | 170,673 | -6.4 |
SAAB | 0.4 | 0.5 | 57,418 | 70,668 | -18.7 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 4,678 | 4,814 | -2.8 |
RENAULT Group | 8.7 | 8.6 | 1,124,193 | 1,168,031 | -3.8 |
RENAULT | 7.5 | 7.6 | 967,819 | 1,028,039 | -5.9 |
DACIA | 1.2 | 1.0 | 156,374 | 139,992 | +11.7 |
FIAT Group | 8.0 | 7.9 | 1,032,594 | 1,066,341 | -3.2 |
FIAT | 6.5 | 6.1 | 840,059 | 831,297 | +1.1 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 99,266 | 106,240 | -6.6 |
ALFA ROMEO | 0.7 | 0.9 | 87,449 | 123,899 | -29.4 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 5,820 | 4,905 | +18.7 |
BMW Group | 5.6 | 5.2 | 714,003 | 706,469 | +1.1 |
BMW | 4.6 | 4.3 | 585,897 | 585,479 | +0.1 |
MINI | 1.0 | 0.9 | 128,106 | 120,990 | +5.9 |
DAIMLER | 5.3 | 5.9 | 686,328 | 796,324 | -13.8 |
MERCEDES | 5.1 | 5.6 | 661,349 | 762,142 | -13.2 |
SMART | 0.2 | 0.3 | 24,979 | 34,182 | -26.9 |
TOYOTA Group | 5.3 | 5.2 | 686,219 | 712,265 | -3.7 |
TOYOTA | 4.7 | 4.7 | 600,806 | 635,773 | -5.5 |
LEXUS | 0.7 | 0.6 | 85,413 | 76,492 | +11.7 |
NISSAN | 2.3 | 1.9 | 299,188 | 263,914 | +13.4 |
HONDA | 1.8 | 1.9 | 234,277 | 254,018 | -7.8 |
MAZDA | 1.8 | 2.0 | 233,006 | 272,363 | -14.5 |
HYUNDAI | 1.7 | 1.8 | 222,354 | 242,704 | -8.4 |
SUZUKI | 1.7 | 1.5 | 219,952 | 206,827 | +6.3 |
KIA | 1.6 | 1.5 | 207,196 | 209,403 | -1.1 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 105,974 | 121,762 | -13.0 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.7 | 0.9 | 95,532 | 117,610 | -18.8 |
LAND ROVER | 0.5 | 0.7 | 62,006 | 88,780 | -30.2 |
JAGUAR | 0.3 | 0.2 | 33,526 | 28,830 | +16.3 |
CHRYSLER | 0.7 | 0.7 | 83,678 | 101,179 | -17.3 |
其他 | 1.4 | 1.2 | 181,303 | 167,258 | +8.4 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/18090828828.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921