品牌 | 08年1-10月市场份额% | 07年1-10月市场份额% | 08年1-10月销量 | 07年1-10月销量 | 同比变化% |
VW Group | 20.0 | 19.4 | 2,377,316 | 2,449,277 | -2.9 |
VOLKSWAGEN | 10.7 | 10.4 | 1,271,724 | 1,309,295 | -2.9 |
AUDI | 4.6 | 4.4 | 550,650 | 549,955 | +0.1 |
SEAT | 2.3 | 2.5 | 275,968 | 309,967 | -11.0 |
SKODA | 2.3 | 2.2 | 275,727 | 275,952 | -0.1 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 3,247 | 4,108 | -21.0 |
PSA Group | 13.0 | 13.3 | 1,547,446 | 1,671,501 | -7.4 |
PEUGEOT | 7.1 | 7.1 | 838,397 | 900,659 | -6.9 |
CITROEN | 6.0 | 6.1 | 709,049 | 770,842 | -8.0 |
FORD Group | 9.9 | 10.0 | 1,173,691 | 1,263,493 | -7.1 |
FORD | 8.3 | 8.3 | 988,400 | 1,048,247 | -5.7 |
VOLVO | 1.6 | 1.7 | 185,291 | 215,246 | -13.9 |
GM Group | 9.5 | 10.3 | 1,131,005 | 1,294,389 | -12.6 |
OPEL/VAUXHALL | 7.9 | 8.6 | 939,622 | 1,078,565 | -12.9 |
CHEVROLET | 1.1 | 1.1 | 130,832 | 141,665 | -7.6 |
SAAB | 0.5 | 0.6 | 56,163 | 69,602 | -19.3 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 4,388 | 4,557 | -3.7 |
RENAULT Group | 8.3 | 8.0 | 984,187 | 1,013,918 | -2.9 |
RENAULT | 7.6 | 7.6 | 904,533 | 959,339 | -5.7 |
DACIA | 0.7 | 0.4 | 79,654 | 54,579 | +45.9 |
FIAT Group | 8.3 | 8.1 | 981,483 | 1,020,352 | -3.8 |
FIAT | 6.7 | 6.2 | 790,900 | 787,559 | +0.4 |
LANCIA | 0.8 | 0.8 | 98,794 | 105,886 | -6.7 |
ALFA ROMEO | 0.7 | 1.0 | 86,105 | 122,085 | -29.5 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 5,684 | 4,822 | +17.9 |
BMW Group | 5.9 | 5.5 | 700,130 | 694,414 | +0.8 |
BMW | 4.8 | 4.6 | 572,976 | 574,198 | -0.2 |
MINI | 1.1 | 1.0 | 127,154 | 120,216 | +5.8 |
DAIMLER | 5.7 | 5.5 | 670,505 | 699,943 | -4.2 |
MERCEDES | 4.9 | 4.9 | 585,535 | 624,039 | -6.2 |
SMART | 0.7 | 0.6 | 84,970 | 75,904 | +11.9 |
TOYOTA Group | 5.2 | 5.7 | 616,438 | 723,989 | -14.9 |
TOYOTA | 5.0 | 5.5 | 593,783 | 692,473 | -14.3 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 22,655 | 31,516 | -28.1 |
NISSAN | 2.4 | 2.0 | 279,986 | 247,537 | +13.1 |
HONDA | 1.7 | 1.9 | 205,884 | 244,055 | -15.6 |
MAZDA | 1.7 | 1.6 | 204,106 | 197,573 | +3.3 |
HYUNDAI | 1.7 | 1.8 | 199,279 | 228,176 | -12.7 |
SUZUKI | 1.5 | 1.6 | 181,119 | 198,940 | -9.0 |
KIA | 1.5 | 1.5 | 172,600 | 186,867 | -7.6 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.9 | 93,602 | 111,326 | -15.9 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 6,039 | 9,470 | -36.2 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.6 | 3,524 | 7,366 | -52.2 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 2,515 | 2,104 | +19.5 |
CHRYSLER | 0.5 | 0.8 | 4,894 | 9,852 | -50.3 |
其他 | 1.6 | 1.2 | 16,709 | 14,405 | +16.0 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/18085808588.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921