品牌及公司 | 08年10月市场份额% | 07年10月市场份额% | 08年10月销量 | 07年10月销量 | 同比变化% |
VW Group | 22.0 | 20.0 | 227,855 | 244,681 | -6.9 |
VOLKSWAGEN | 12.1 | 11.0 | 125,651 | 134,217 | -6.4 |
AUDI | 5.4 | 4.4 | 56,395 | 54,452 | +3.6 |
SEAT | 2.3 | 2.4 | 23,735 | 29,539 | -19.6 |
SKODA | 2.1 | 2.1 | 21,835 | 26,193 | -16.6 |
Other(1) | 0.0 | 0.0 | 239 | 280 | -14.6 |
PSA Group | 13.3 | 13.5 | 137,499 | 165,098 | -16.7 |
PEUGEOT | 6.9 | 7.2 | 71,784 | 88,543 | -18.9 |
CITROEN | 6.3 | 6.3 | 65,715 | 76,555 | -14.2 |
FORD Group | 9.9 | 9.7 | 102,228 | 118,223 | -13.5 |
FORD | 8.3 | 7.7 | 85,844 | 94,059 | -8.7 |
VOLVO | 1.6 | 2.0 | 16,384 | 24,164 | -32.2 |
GM Group | 8.3 | 9.5 | 85,941 | 116,024 | -25.9 |
OPEL/VAUXHALL | 6.8 | 7.8 | 70,893 | 95,307 | -25.6 |
CHEVROLET | 1.0 | 1.1 | 9,941 | 13,483 | -26.3 |
SAAB | 0.5 | 0.6 | 4,886 | 6,791 | -28.1 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 221 | 443 | -50.1 |
RENAULT Group | 8.6 | 8.9 | 88,846 | 109,123 | -18.6 |
RENAULT | 7.6 | 8.5 | 78,800 | 103,508 | -23.9 |
DACIA | 1.0 | 0.5 | 10,046 | 5,615 | +78.9 |
FIAT Group | 8.6 | 7.9 | 89,011 | 97,084 | -8.3 |
FIAT | 6.8 | 6.3 | 70,157 | 77,003 | -8.9 |
LANCIA | 0.9 | 0.7 | 9,728 | 9,116 | +6.7 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.9 | 8,762 | 10,429 | -16.0 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 364 | 536 | -32.1 |
BMW Group | 6.3 | 5.9 | 64,867 | 72,276 | -10.3 |
BMW | 5.4 | 4.9 | 55,448 | 60,357 | -8.1 |
MINI | 0.9 | 1.0 | 9,419 | 11,919 | -21.0 |
DAIMLER | 5.8 | 5.9 | 60,071 | 72,567 | -17.2 |
MERCEDES | 5.0 | 5.1 | 51,498 | 62,640 | -17.8 |
SMART | 0.8 | 0.8 | 8,573 | 9,927 | -13.6 |
TOYOTA Group | 4.7 | 5.3 | 48,179 | 64,597 | -25.4 |
TOYOTA | 4.5 | 5.1 | 46,468 | 62,089 | -25.2 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 1,711 | 2,508 | -31.8 |
NISSAN | 2.0 | 2.0 | 20,616 | 24,663 | -16.4 |
HONDA | 1.4 | 1.7 | 14,686 | 20,272 | -27.6 |
MAZDA | 1.5 | 1.5 | 15,454 | 18,545 | -16.7 |
HYUNDAI | 1.5 | 1.7 | 15,856 | 20,688 | -23.4 |
SUZUKI | 1.4 | 1.5 | 14,733 | 18,763 | -21.5 |
KIA | 1.3 | 1.5 | 13,644 | 18,364 | -25.7 |
MITSUBISHI | 0.8 | 0.8 | 7,825 | 9,670 | -19.1 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.6 | 0.8 | 6,039 | 9,470 | -36.2 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.6 | 3,524 | 7,366 | -52.2 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 2,515 | 2,104 | +19.5 |
CHRYSLER | 0.5 | 0.8 | 4,894 | 9,852 | -50.3 |
其他 | 1.6 | 1.2 | 16,709 | 14,405 | +16.0 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/180855385538.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921