2008年10月 | 2007年10月 | 同比变化 | |
奥地利 | 25,992 | 25,003 | +4.0 |
比利时 | 42,998 | 46,150 | -6.8 |
丹麦 | 11,327 | 14,533 | -22.1 |
芬兰 | 10,161 | 11,079 | -8.3 |
法国 | 174,939 | 188,877 | -7.4 |
德国 | 258,814 | 281,845 | -8.2 |
希腊 | 19,666 | 21,088 | -6.7 |
爱尔兰 | 1,748 | 3,849 | -54.6 |
意大利 | 167,940 | 207,049 | -18.9 |
卢森堡* | 4,488 | 4,688 | -4.3 |
荷兰 | 41,943 | 42,251 | -0.7 |
葡萄牙 | 14,678 | 15,679 | -6.4 |
西班牙 | 77,660 | 129,384 | -40.0 |
瑞典 | 22,299 | 28,839 | -22.7 |
英国 | 128,352 | 166,797 | -23.0 |
欧盟15国总计 | 1,003,005 | 1,187,111 | -15.5 |
冰岛 | 181 | 1,279 | -85.8 |
挪威 | 8,390 | 11,646 | -28.0 |
瑞士 | 23,379 | 24,329 | -3.9 |
EFTA地区总计 | 31,950 | 37,254 | -14.2 |
欧盟十五国及EFTA地区合计 | 1,034,955 | 1,224,365 | -15.5 |
保加利亚 | 3,878 | 3,908 | -0.8 |
捷克 | 12,973 | 12,120 | +7.0 |
爱沙尼亚 | 1,676 | 2,533 | -33.8 |
匈牙利 | 12,879 | 15,341 | -16.0 |
拉脱维亚 | 1,183 | 2,632 | -55.1 |
立陶宛 | 1,715 | 2,271 | -24.5 |
波兰 | 27,658 | 24,630 | +12.3 |
罗马尼亚 | 24,474 | 27,371 | -10.6 |
斯洛伐克 | 6,775 | 5,715 | +18.5 |
斯洛文尼亚 | 5,865 | 5,882 | -0.3 |
欧盟新成员国 | 99,076 | 102,403 | -3.2 |
欧盟合计 | 1,102,081 | 1,289,514 | -14.5 |
整个欧洲地区 | 1,134,031 | 1,326,768 | -14.5 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/170917301730.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921