| 品牌 | 10月份销量 | 1-10月销量 | 市场份额 |
| ALFA ROMEO | 3 | 363 | 0.24% |
| AUDI | 113 | 5026 | 3.33% |
| BMW | 44 | 5616 | 3.72% |
| CADILLAC | 0 | 0 | 0.00% |
| CHEVROLET | 4 | 1303 | 0.86% |
| CHRYSLER JEEP | 1 | 160 | 0.11% |
| CITROEN | 46 | 2383 | 1.58% |
| DAIHATSU | 2 | 463 | 0.31% |
| DODGE | 1 | 40 | 0.03% |
| FIAT | 39 | 1925 | 1.28% |
| FORD | 364 | 18868 | 12.51% |
| OPEL | 77 | 12533 | 8.31% |
| HONDA | 55 | 3113 | 2.06% |
| HYUNDAI | 38 | 5334 | 3.54% |
| ISUZU | 0 | 0 | 0.00% |
| JAGUAR | 9 | 402 | 0.27% |
| JEEP | 2 | 83 | 0.05% |
| KIA | 43 | 3716 | 2.46% |
| LAND ROVER | 4 | 1402 | 0.93% |
| LEXUS | 3 | 1031 | 0.68% |
| MAZDA | 41 | 4398 | 2.92% |
| MERCEDES | 23 | 4053 | 2.69% |
| MG/ROVER | 0 | 1 | 0.00% |
| MINI | 8 | 1104 | 0.73% |
| MITSUBISHI | 27 | 1911 | 1.27% |
| NISSAN | 66 | 11228 | 7.45% |
| PERODUA | 0 | 9 | 0.01% |
| PEUGEOT | 39 | 5387 | 3.57% |
| PORSCHE | 0 | 54 | 0.04% |
| RENAULT | 28 | 5971 | 3.96% |
| SAAB | 5 | 897 | 0.59% |
| SEAT | 47 | 2657 | 1.76% |
| SKODA | 80 | 4513 | 2.99% |
| SMART | 0 | 0 | 0.00% |
| SUBARU | 10 | 371 | 0.25% |
| SUZUKI | 36 | 2916 | 1.93% |
| TATA | 0 | 0 | 0.00% |
| TOYOTA | 204 | 21247 | 14.09% |
| VW | 192 | 15827 | 10.50% |
| VOLVO | 27 | 2824 | 1.87% |
| 其他 | 67 | 1661 | 1.10% |
| 总计 | 1,748 | 150,790 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/120847224722.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
