08年10月 | 07年10月 | 08年1-10月 | 07年1-10月 | 月度增长率% | 1-10月增长率% | |
轻型车 | 9,972 | 11,150 | 107,415 | 105,693 | -10.6 | 1.6 |
小型车 | 17,339 | 19,228 | 196,217 | 194,416 | -9.8 | 0.9 |
中型车 | 7,038 | 7,952 | 74,092 | 76,057 | -11.5 | -2.6 |
大型车 | 8,956 | 11,170 | 99,694 | 117,778 | -19.8 | -15.4 |
超大型车 | 302 | 762 | 4,916 | 7,934 | -60.4 | -38.0 |
客运车 | 1,118 | 1,283 | 11,098 | 13,692 | -12.9 | -18.9 |
运动型 | 1,253 | 1,791 | 14,618 | 15,532 | -30.0 | -5.9 |
紧凑型SUV | 6,791 | 8,089 | 73,037 | 75,324 | -16.0 | -3.0 |
中型SUV | 5,382 | 6,839 | 64,896 | 61,215 | -21.3 | 6.0 |
大型SUV | 1,001 | 753 | 13,169 | 10,049 | 32.9 | 31.0 |
豪华型SUV | 1,183 | 2,067 | 16,198 | 16,772 | -42.8 | -3.4 |
轻型客车 | 264 | 215 | 2,989 | 2,067 | 22.8 | 44.6 |
有篷货车 | 1,856 | 1,686 | 21,204 | 16,740 | 10.1 | 26.7 |
PU/CC 4X2 | 6,261 | 5,975 | 62,404 | 57,597 | 4.8 | 8.3 |
PU/CC 4X4 | 7,192 | 6,555 | 70,874 | 69,643 | 9.7 | 1.8 |
2.5-3.5吨卡车 | 113 | 106 | 1,043 | 1,164 | 6.6 | -10.4 |
重型商用车 | 3,084 | 3,668 | 30,173 | 29,978 | -15.9 | 0.7 |
总计 | 79,105 | 89,289 | 864,037 | 871,651 | -11.4 | -0.9 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/110910581058.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921