品牌 | 2008年1-10月 | 市场份额% | 2007年1-10月 | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 88 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 5,442 | 0.28 | 6,133 | 0.29 | -11.27 |
Aston Martin | 1,479 | 0.08 | 1,978 | 0.09 | -25.23 |
Audi | 90,317 | 4.70 | 89,133 | 4.23 | 1.33 |
Bentley | 1,446 | 0.08 | 1,927 | 0.09 | -24.96 |
BMW | 100,982 | 5.25 | 102,211 | 4.85 | -1.20 |
Cadillac | 165 | 0.01 | 330 | 0.02 | -50.00 |
Chevrolet | 16,694 | 0.87 | 15,983 | 0.76 | 4.45 |
Chrysler | 5,377 | 0.28 | 8,007 | 0.38 | -32.85 |
Citroen | 73,179 | 3.80 | 86,823 | 4.12 | -15.71 |
Corvette | 12 | 0.00 | 45 | 0.00 | -73.33 |
Daihatsu | 4,520 | 0.24 | 4,431 | 0.21 | 2.01 |
Daimler | 29 | 0.00 | 32 | 0.00 | -9.38 |
Dodge | 3,573 | 0.19 | 2,749 | 0.13 | 29.97 |
Fiat | 49,701 | 2.58 | 51,881 | 2.46 | -4.20 |
Ford | 285,764 | 14.86 | 306,054 | 14.52 | -6.63 |
Honda | 76,766 | 3.99 | 94,215 | 4.47 | -18.52 |
Hummer | 166 | 0.01 | 39 | 0.00 | 325.64 |
Hyundai | 25,904 | 1.35 | 26,690 | 1.27 | -2.94 |
Jaguar | 18,450 | 0.96 | 16,596 | 0.79 | 11.17 |
Jeep | 3,767 | 0.20 | 5,749 | 0.27 | -34.48 |
Kia | 28,584 | 1.49 | 24,675 | 1.17 | 15.84 |
Land Rover | 30,241 | 1.57 | 41,309 | 1.96 | -26.79 |
Lexus | 9,338 | 0.49 | 13,401 | 0.64 | -30.32 |
Lotus | 605 | 0.03 | 600 | 0.03 | 0.83 |
Mazda | 45,092 | 2.34 | 45,597 | 2.16 | -1.11 |
Mercedes-Benz | 67,243 | 3.50 | 69,562 | 3.30 | -3.33 |
MG | 36 | 0.00 | 1 | 0.00 | 3,500.00 |
MINI | 36,696 | 1.91 | 40,119 | 1.90 | -8.53 |
Mitsubishi | 14,869 | 0.77 | 16,876 | 0.80 | -11.89 |
Nissan | 61,471 | 3.20 | 58,889 | 2.79 | 4.38 |
Perodua | 573 | 0.03 | 675 | 0.03 | -15.11 |
Peugeot | 107,635 | 5.60 | 130,915 | 6.21 | -17.78 |
Porsche | 5,495 | 0.29 | 7,674 | 0.36 | -28.39 |
Proton | 1,356 | 0.07 | 2,279 | 0.11 | -40.50 |
Renault | 83,419 | 4.34 | 112,637 | 5.34 | -25.94 |
Rover | 2 | 0.00 | 72 | 0.00 | -97.22 |
Rover MG | 3 | 0.00 | 128 | 0.01 | -97.66 |
Saab | 14,547 | 0.76 | 20,891 | 0.99 | -30.37 |
SEAT | 26,406 | 1.37 | 30,473 | 1.45 | -13.35 |
Skoda | 33,683 | 1.75 | 34,292 | 1.63 | -1.78 |
smart | 6,527 | 0.34 | 4,319 | 0.20 | 51.12 |
Ssangyong | 573 | 0.03 | 1,249 | 0.06 | -54.12 |
Subaru | 4,332 | 0.23 | 5,146 | 0.24 | -15.82 |
Suzuki | 24,096 | 1.25 | 28,420 | 1.35 | -15.21 |
Tata | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | -50.00 |
Toyota | 96,832 | 5.03 | 106,301 | 5.04 | -8.91 |
Vauxhall | 267,703 | 13.92 | 291,228 | 13.82 | -8.08 |
Volkswagen | 159,245 | 8.28 | 169,953 | 8.06 | -6.30 |
Volvo | 29,641 | 1.54 | 25,962 | 1.23 | 14.17 |
其他英国品牌 | 885 | 0.05 | 736 | 0.03 | 20.24 |
其他进口品牌 | 1,821 | 0.09 | 1,925 | 0.09 | -5.40 |
总计 | 1,922,771 | 100.00 | 2,107,312 | 100.00 | -8.76 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/100920192019.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921