品牌 | 2008年10月 | 市场份额% | 2007年10月 | 市场份额% | 同比变化% |
Abarth | 15 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 360 | 0.28 | 631 | 0.38 | -42.95 |
Aston Martin | 110 | 0.09 | 164 | 0.10 | -32.93 |
Audi | 6,387 | 4.97 | 7,246 | 4.34 | -11.85 |
Bentley | 87 | 0.07 | 166 | 0.10 | -47.59 |
BMW | 7,961 | 6.20 | 9,065 | 5.43 | -12.18 |
Cadillac | 8 | 0.01 | 104 | 0.06 | -92.31 |
Chevrolet | 860 | 0.67 | 1,124 | 0.67 | -23.49 |
Chrysler | 138 | 0.11 | 569 | 0.34 | -75.75 |
Citroen | 4,967 | 3.87 | 6,430 | 3.85 | -22.75 |
Corvette | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
Daihatsu | 137 | 0.11 | 233 | 0.14 | -41.20 |
Daimler | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | -100.00 |
Dodge | 264 | 0.21 | 240 | 0.14 | 10.00 |
Fiat | 3,020 | 2.35 | 3,794 | 2.27 | -20.40 |
Ford | 21,309 | 16.60 | 22,559 | 13.52 | -5.54 |
Honda | 4,284 | 3.34 | 6,628 | 3.97 | -35.37 |
Hummer | 7 | 0.01 | 26 | 0.02 | -73.08 |
Hyundai | 1,856 | 1.45 | 2,048 | 1.23 | -9.38 |
Jaguar | 1,404 | 1.09 | 1,147 | 0.69 | 22.41 |
Jeep | 122 | 0.10 | 326 | 0.20 | -62.58 |
Kia | 2,195 | 1.71 | 2,330 | 1.40 | -5.79 |
Land Rover | 1,283 | 1.00 | 3,049 | 1.83 | -57.92 |
Lexus | 531 | 0.41 | 968 | 0.58 | -45.14 |
Lotus | 38 | 0.03 | 58 | 0.03 | -34.48 |
Mazda | 2,921 | 2.28 | 3,658 | 2.19 | -20.15 |
Mercedes-Benz | 3,860 | 3.01 | 5,663 | 3.39 | -31.84 |
MG | 27 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 1,886 | 1.47 | 3,150 | 1.89 | -40.13 |
Mitsubishi | 526 | 0.41 | 998 | 0.60 | -47.29 |
Nissan | 3,350 | 2.61 | 4,724 | 2.83 | -29.09 |
Perodua | 60 | 0.05 | 61 | 0.04 | -1.64 |
Peugeot | 6,692 | 5.21 | 11,106 | 6.66 | -39.74 |
Porsche | 432 | 0.34 | 700 | 0.42 | -38.29 |
Proton | 122 | 0.10 | 145 | 0.09 | -15.86 |
Renault | 4,328 | 3.37 | 9,356 | 5.61 | -53.74 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Saab | 1,009 | 0.79 | 1,593 | 0.96 | -36.66 |
SEAT | 1,943 | 1.51 | 2,357 | 1.41 | -17.56 |
Skoda | 2,461 | 1.92 | 2,869 | 1.72 | -14.22 |
smart | 587 | 0.46 | 983 | 0.59 | -40.28 |
Ssangyong | 41 | 0.03 | 105 | 0.06 | -60.95 |
Subaru | 254 | 0.20 | 372 | 0.22 | -31.72 |
Suzuki | 997 | 0.78 | 1,234 | 0.74 | -19.21 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Toyota | 5,886 | 4.58 | 7,012 | 4.20 | -16.06 |
Vauxhall | 19,422 | 15.13 | 24,938 | 14.95 | -22.12 |
Volkswagen | 11,701 | 9.11 | 14,764 | 8.85 | -20.75 |
Volvo | 2,340 | 1.82 | 1,897 | 1.14 | 23.35 |
其他英国品牌 | 70 | 0.05 | 41 | 0.02 | 70.73 |
其他进口品牌 | 94 | 0.07 | 158 | 0.09 | -40.51 |
总计 | 128,352 | 100.00 | 166,797 | 100.00 | -23.05 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/100916501650.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921