| 品牌 | 10月份 | 1-10月总计 |
| ALFA ROMEO | 6 | 152 |
| ASTON MARTIN | 1 | 23 |
| AUDI | 59 | 964 |
| BENTLEY | 1 | 17 |
| BMW | 68 | 838 |
| CHEVROLET | 0 | 2 |
| CHRYSLER | 12 | 284 |
| CITROEN | 8 | 178 |
| DAIHATSU | 207 | 1340 |
| DODGE | 18 | 157 |
| FERRARI | 1 | 20 |
| FIAT | 13 | 196 |
| FORD | 958 | 6927 |
| HOLDEN | 560 | 6065 |
| HONDA | 510 | 4824 |
| HUMMER | 3 | 41 |
| HYUNDAI | 354 | 3745 |
| JAGUAR | 15 | 133 |
| JEEP | 28 | 279 |
| KIA | 86 | 1623 |
| LAMBORGHINI | 0 | 2 |
| LAND ROVER | 11 | 259 |
| LEXUS | 31 | 405 |
| LVVTA | 1 | 7 |
| MASERATI | 1 | 33 |
| MAZDA | 568 | 5014 |
| MERCEDES-BENZ | 82 | 747 |
| MG | 0 | 1 |
| MINI | 28 | 236 |
| MITSUBISHI | 431 | 3989 |
| NISSAN | 211 | 2691 |
| PEUGEOT | 49 | 863 |
| PORSCHE | 16 | 124 |
| RENAULT | 11 | 71 |
| ROVER | 0 | 0 |
| SAAB | 1 | 29 |
| SKODA | 17 | 300 |
| SMART | 0 | 44 |
| SSANGYONG | 7 | 137 |
| SUBARU | 100 | 1408 |
| SUZUKI | 459 | 4784 |
| TOYOTA | 2318 | 12478 |
| VOLKSWAGEN | 205 | 1653 |
| VOLVO | 16 | 174 |
| TOTALS | 7477 | 63275 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/06085500550.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
