品牌 | 2008年10月销量 | 市场份额 | 同比变化 | 2008年前10月市场份额 | 市场份额 | 同比变化 |
PEUGEOT | 28 774 | 16,4 | -8,6 | 296 709 | 16,9 | +0,6 |
RENAULT | 37 956 | 21,7 | -12,6 | 387 500 | 22,1 | +3,5 |
AUTRES | 0 | 19 | 0,0 | -72,1 | ||
法国品牌总计 | 92 923 | 53,1 | -8,1 | 930 041 | 53,1 | +3,2 |
BMW公司 | 6 194 | 3,5 | -1,5 | 58 506 | 3,3 | +10,2 |
BMW品牌 | 4 729 | 2,7 | +5,2 | 42 065 | 2,4 | +4,7 |
MERCEDES公司 | 5 895 | 3,4 | -17,4 | 58 055 | 3,3 | -12,9 |
MERCEDES | 4 671 | 2,7 | -12,2 | 44 176 | 2,5 | -13,0 |
FIAT 集团 | 8 168 | 4,7 | +33,9 | 76 392 | 4,4 | +29,6 |
FIAT品牌 | 6 652 | 3,8 | +42,0 | 63 726 | 3,6 | +47,7 |
FORD公司 | 10 364 | 5,9 | -18,1 | 110 422 | 6,3 | +6,0 |
FORD 品牌 | 9 103 | 5,2 | -15,3 | 96 292 | 5,5 | +12,2 |
通用欧洲公司 | 5 978 | 3,4 | -29,4 | 87 154 | 5,0 | -4,9 |
OPEL | 4 970 | 2,8 | -33,1 | 76 736 | 4,4 | -5,7 |
HYUNDAI | 1 255 | 0,7 | -45,8 | 15 795 | 0,9 | -25,6 |
NISSAN | 3 113 | 1,8 | -9,1 | 32 657 | 1,9 | +29,8 |
TOYOTA + LEXUS | 8 680 | 5,0 | -3,8 | 79 380 | 4,5 | -6,5 |
大众集团 | 22 098 | 12,6 | +3,8 | 202 059 | 11,5 | -1,6 |
大众品牌 | 13 756 | 7,9 | +11,5 | 117 499 | 6,7 | -1,0 |
AUDI | 4 365 | 2,5 | +10,8 | 40 297 | 2,3 | -0,3 |
SEAT | 2 626 | 1,5 | -21,2 | 29 239 | 1,7 | -5,7 |
其他 | 10 346 | 5,9 | -6,8 | 100 318 | 5,7 | +0,2 |
DACIA | 3 703 | 2,1 | +33,3 | 35 294 | 2,0 | +42,0 |
SUZUKI | 2 346 | 1,3 | -20,7 | 21 679 | 1,2 | -13,5 |
外国品牌汇总 | 82 091 | 46,9 | -6,5 | 820 738 | 46,9 | +1,2 |
全部品牌汇总 | 175 014 | 100,0 | -7,3 | 1 750 779 | 100,0 | +2,3 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/051142184218.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921