品牌 | 2008年10月 | 市场份额% | 2007年10月 | 市场份额% | 同比变化 | 2008年前10月 | 市场份额 | 2007年前10月 | 市场份额 | 同比变化 |
FIAT | 42.715 | 25,43 | 50.692 | 24,48 | -15,74 | 473.531 | 25,20 | 514.864 | 24,12 | -8,03 |
ALFA ROMEO | 4.84 | 2,88 | 5.138 | 2,48 | -5,80 | 45.798 | 2,44 | 63.397 | 2,97 | -27,76 |
LANCIA | 7.574 | 4,51 | 7.627 | 3,68 | -0,69 | 81.643 | 4,34 | 90.68 | 4,25 | -9,97 |
FERRARI | 39 | 0,02 | 48 | 0,02 | -18,75 | 590 | 0,03 | 559 | 0,03 | 5,55 |
MASERATI | 58 | 0,03 | 79 | 0,04 | -26,58 | 733 | 0,04 | 539 | 0,03 | 35,99 |
LAMBORGHINI | 21 | 0,01 | 11 | 0,01 | 90,91 | 190 | 0,01 | 175 | 0,01 | 8,57 |
ALTRE NAZIONALI | 223 | 0,13 | 1 | 0,00 | - | 1.638 | 0,09 | 12 | 0,00 | - |
TOT. MARCHE NAZ. | 55.47 | 33,0 | 63.596 | 30,7 | -12,78 | 604.123 | 32,15 | 670.226 | 31,40 | -9,86 |
AUDI | 5.749 | 3,42 | 4.906 | 2,37 | 17,18 | 52.421 | 2,79 | 53.275 | 2,50 | -1,60 |
BMW | 5.559 | 3,31 | 6.421 | 3,10 | -13,42 | 58.977 | 3,14 | 66.222 | 3,10 | -10,94 |
CHEVROLET | 2.92 | 1,74 | 3.916 | 1,89 | -25,43 | 39.645 | 2,11 | 38.063 | 1,78 | 4,16 |
CHRYSLER/JEEP/DODGE | 1.318 | 0,78 | 2.113 | 1,02 | -37,62 | 16.268 | 0,87 | 18.357 | 0,86 | -11,38 |
CITROEN | 8.694 | 5,18 | 11.71 | 5,66 | -25,76 | 100.376 | 5,34 | 114.856 | 5,38 | -12,61 |
DAIHATSU | 1.414 | 0,84 | 1.632 | 0,79 | -13,36 | 13.285 | 0,71 | 14.149 | 0,66 | -6,11 |
FORD | 14.455 | 8,61 | 15.941 | 7,70 | -9,32 | 147.194 | 7,83 | 173.808 | 8,14 | -15,31 |
HONDA | 1.403 | 0,84 | 1.978 | 0,96 | -29,07 | 16.748 | 0,89 | 23.037 | 1,08 | -27,30 |
HYUNDAI | 1.491 | 0,89 | 2.69 | 1,30 | -44,57 | 18.63 | 0,99 | 27.499 | 1,29 | -32,25 |
KIA | 1.831 | 1,09 | 2.39 | 1,15 | -23,39 | 17.653 | 0,94 | 26.592 | 1,25 | -33,62 |
LAND ROVER | 890 | 0,53 | 1.289 | 0,62 | -30,95 | 10.73 | 0,57 | 12.746 | 0,60 | -15,82 |
MAZDA | 1.566 | 0,93 | 1.428 | 0,69 | 9,66 | 16.17 | 0,86 | 13.823 | 0,65 | 16,98 |
MERCEDES | 6.068 | 3,61 | 7.017 | 3,39 | -13,52 | 62.317 | 3,32 | 73.011 | 3,42 | -14,65 |
MINI | 1.227 | 0,73 | 1.585 | 0,77 | -22,59 | 16.14 | 0,86 | 17.428 | 0,82 | -7,39 |
MITSUBISHI | 1.459 | 0,87 | 1.584 | 0,77 | -7,89 | 9.331 | 0,50 | 11.58 | 0,54 | -19,42 |
NISSAN | 3.757 | 2,24 | 3.427 | 1,66 | 9,63 | 42.018 | 2,24 | 35.082 | 1,64 | 19,77 |
OPEL | 9.846 | 5,86 | 14.171 | 6,84 | -30,52 | 120.733 | 6,42 | 154.89 | 7,26 | -22,05 |
PEUGEOT | 6.81 | 4,06 | 9.762 | 4,71 | -30,24 | 83.044 | 4,42 | 100.053 | 4,69 | -17,00 |
RENAULT | 6.8 | 4,05 | 10.543 | 5,09 | -35,50 | 85.292 | 4,54 | 102.066 | 4,78 | -16,43 |
SEAT | 2.032 | 1,21 | 2.58 | 1,25 | -21,24 | 22.315 | 1,19 | 25.948 | 1,22 | -14,00 |
SKODA | 1.21 | 0,72 | 1.389 | 0,67 | -12,89 | 15.974 | 0,85 | 14.167 | 0,66 | 12,75 |
SMART | 2.716 | 1,62 | 3.395 | 1,64 | -20,00 | 29.435 | 1,57 | 25.607 | 1,20 | 14,95 |
SUZUKI | 2.58 | 1,54 | 2.866 | 1,38 | -9,98 | 28.843 | 1,53 | 31.877 | 1,49 | -9,52 |
TOYOTA/LEXUS | 6.392 | 3,81 | 12.726 | 6,15 | -49,77 | 92.478 | 4,92 | 116.463 | 5,46 | -20,59 |
VOLKSWAGEN | 10.122 | 6,03 | 12.163 | 5,87 | -16,78 | 118.981 | 6,33 | 132.017 | 6,18 | -9,87 |
VOLVO | 1.318 | 0,78 | 1.327 | 0,64 | -0,68 | 14.508 | 0,77 | 17.146 | 0,80 | -15,39 |
ALTRE | 2.843 | 1,69 | 2.504 | 1,21 | 13,54 | 25.536 | 1,36 | 24.767 | 1,16 | 3,10 |
TOT.MARCHE EST. | 112.47 | 66,97 | 143.453 | 69,28 | -21,60 | 1.275.042 | 67,85 | 1.464.529 | 68,60 | -12,94 |
TOT.MERCATO | 167.94 | 100,00 | 207.049 | 100,00 | -18,89 | 1.879.165 | 100,00 | 2.134.755 | 100,00 | -11,97 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/04114409449.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921