2008年10月销量 | 2007年10月销 | 2008年10月份额 | 2007年10月份额 | 同比变化 | 2008年前10月 | 2007年前十月 | 同比变化 | |
Chrysler | 94,042 | 145,316 | 11.3 | 11.8 | -37.7 | 1,273,559 | 1,724,139 | -26.1 |
Ford | 128,976 | 184,525 | 15.5 | 15.0 | -32.7 | 1,685,584 | 2,064,163 | -18.3 |
GM | 168,785 | 307,592 | 20.2 | 25.1 | -47.2 | 2,582,310 | 3,243,126 | -20.4 |
International (Navistar) | 185 | 0 | 0.0 | 0.0 | -- | 811 | 0 | -- |
北美厂商汇总 | 391,988 | 637,433 | 47.0 | 52.0 | -40.8 | 5,542,264 | 7,031,428 | -21.2 |
Honda | 85,864 | 114,799 | 10.3 | 9.4 | -28.0 | 1,266,447 | 1,308,319 | -3.2 |
Hyundai | 20,820 | 30,232 | 2.5 | 2.5 | -33.7 | 358,484 | 388,639 | -7.8 |
Isuzu | 488 | 925 | 0.1 | 0.1 | -49.2 | 6,728 | 9,581 | -29.8 |
Kia | 15,483 | 25,185 | 1.9 | 2.1 | -40.8 | 243,571 | 257,228 | -5.3 |
Mazda | 16,442 | 22,201 | 2.0 | 1.8 | -28.7 | 231,850 | 250,597 | -7.5 |
Mitsubishi | 7,486 | 9,280 | 0.9 | 0.8 | -22.3 | 87,591 | 115,106 | -23.9 |
Nissan | 56,950 | 84,968 | 6.8 | 6.9 | -35.5 | 842,724 | 898,192 | -6.2 |
Subaru | 12,917 | 14,979 | 1.5 | 1.2 | -17.0 | 156,706 | 153,601 | 2.0 |
Suzuki | 3,482 | 6,536 | 0.4 | 0.5 | -48.7 | 77,999 | 88,536 | -11.9 |
Tata | 3,246 | 5,267 | 0.4 | 0.4 | -40.7 | 38,719 | 53,358 | -27.4 |
Toyota | 152,101 | 197,592 | 18.2 | 16.1 | -25.9 | 1,945,404 | 2,199,238 | -11.5 |
亚洲厂商汇总 | 375,279 | 511,964 | 45.0 | 41.7 | -29.4 | 5,256,223 | 5,722,395 | -8.1 |
BMW | 25,475 | 26,821 | 3.1 | 2.2 | -8.5 | 261,802 | 275,094 | -4.8 |
Daimler | 17,251 | 22,836 | 2.1 | 1.9 | -27.3 | 212,847 | 203,114 | 4.8 |
Porsche | 1,427 | 2,862 | 0.2 | 0.2 | -52.0 | 22,503 | 29,140 | -22.8 |
Volkswagen | 23,332 | 24,681 | 2.8 | 2.0 | -9.0 | 264,516 | 268,239 | -1.4 |
欧洲厂商汇总 | 67,485 | 77,200 | 8.1 | 6.3 | -15.8 | 761,668 | 775,587 | -1.8 |
Total Light Vehicles | 834,752 | 1,226,597 | 100.0 | 100.0 | -34.5 | 11,560,155 | 13,529,410 | -14.6 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/04093606366.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921