2008年10月 | 2007年10月 | 同比变化 | 2008年1-10月 | 2007年1-10月 | 同比变化 | |
通用汽车 | 168,719 | 307,408 | -45.1% | 2,581,385 | 3,241,502 | -20.4% |
乘用车总计 | 73,466 | 111,736 | -34.3% | 1,111,176 | 1,267,514 | -12.3% |
轻型卡车总计 | 95,253 | 195,672 | -51.3% | 1,470,209 | 1,973,988 | -25.5% |
Saab品牌. | 1,975 | 2,275 | -13.2% | 19,337 | 27,960 | -30.8% |
福特汽车公司 | 132,248 | 189,360 | -30.2% | 1,719,918 | 2,112,211 | -18.6% |
乘用车总计 | 43,201 | 60,266 | -28.3% | 630,954 | 696,775 | -9.4% |
轻型卡车总计 | 89,047 | 129,094 | -31.0% | 1,088,964 | 1,415,436 | -23.1% |
Volvo品牌. | 3,717 | 7,771 | -52.2% | 63,745 | 88,762 | -28.2% |
Chrysler LLC | 94,530 | 145,316 | -34.9% | 1,278,049 | 1,724,139 | -25.9% |
乘用车总计 | 24,957 | 36,115 | -30.9% | 357,190 | 433,749 | -17.7% |
轻型卡车总计 | 69,573 | 109,201 | -36.3% | 920,859 | 1,290,390 | -28.6% |
丰田北美分公司 | 152,101 | 197,592 | -23.0% | 1,945,404 | 2,199,237 | -11.5% |
乘用车总计 | 94,236 | 110,258 | -14.5% | 1,202,360 | 1,278,763 | -6.0% |
轻型卡车总计 | 57,865 | 87,334 | -33.7% | 743,044 | 920,474 | -19.3% |
本田北美分公司 | 85,864 | 114,799 | -25.2% | 1,266,447 | 1,308,319 | -3.2% |
乘用车总计 | 51,400 | 66,015 | -22.1% | 781,560 | 743,794 | 5.1% |
轻型卡车总计 | 34,464 | 48,784 | -29.4% | 484,887 | 564,525 | -14.1% |
日产北美分公司 | 56,945 | 84,947 | -33.0% | 842,643 | 898,000 | -6.2% |
乘用车总计 | 39,052 | 47,812 | -18.3% | 525,701 | 536,473 | -2.0% |
轻型卡车总计 | 17,893 | 37,135 | -51.8% | 316,942 | 361,527 | -12.3% |
大众汽车北美分公司 | 23,508 | 25,145 | -6.5% | 267,505 | 272,346 | -1.8% |
奥迪 | 7,443 | 7,420 | 0.3% | 73,260 | 75,898 | -3.5% |
大众 | 15,889 | 17,260 | -7.9% | 191,255 | 192,339 | -0.6% |
宾利 | 146 | 379 | -61.5% | 2,333 | 3,338 | -30.1% |
兰博基尼 | 30 | 86 | -65.1% | 657 | 771 | -14.8% |
三菱汽车公司 | 7,486 | 9,280 | -19.3% | 87,591 | 115,106 | -23.9% |
乘用车总计 | 5,663 | 5,939 | -4.6% | 68,364 | 76,135 | -10.2% |
轻型卡车总计 | 1,823 | 3,341 | -45.4% | 19,227 | 38,971 | -50.7% |
马自达北美公司 | 16,442 | 22,201 | -25.9% | 231,850 | 250,597 | -7.5% |
乘用车总计 | 10,702 | 13,574 | -21.2% | 156,051 | 170,474 | -8.5% |
轻型卡车总计 | 5,740 | 8,627 | -33.5% | 75,799 | 80,123 | -5.4% |
现代北美公司 | 20,820 | 30,232 | -31.1% | 358,484 | 388,639 | -7.8% |
乘用车总计 | 14,878 | 19,214 | -22.6% | 266,879 | 250,885 | 6.4% |
轻型卡车总计 | 5,942 | 11,018 | -46.1% | 91,605 | 137,754 | -33.5% |
宝马北美公司 | 25,526 | 26,850 | -4.9% | 262,141 | 275,350 | -4.8% |
BMW | 20,203 | 23,451 | -13.9% | 215,836 | 239,788 | -10.0% |
Mini | 5,272 | 3,370 | 56.4% | 45,966 | 35,306 | 30.2% |
Rolls Royce | 51 | 29 | 75.9% | 339 | 256 | 32.4% |
戴姆勒汽车公司 | 17,248 | 22,830 | -24.5% | 212,889 | 203,348 | 4.7% |
Mercedes-Benz | 15,005 | 22,821 | -34.2% | 192,393 | 203,208 | -5.3% |
Maybach | 7 | 9 | -22.2% | 104 | 140 | -25.7% |
Smart | 2,236 | 0 | NA | 20,392 | 0 | NA |
萨伯鲁北美汽车公司 | 12,917 | 14,979 | -13.8% | 156,706 | 153,515 | 2.1% |
乘用车总计 | 7,777 | 9,953 | -21.9% | 97,803 | 101,083 | -3.2% |
轻型卡车总计 | 5,140 | 5,026 | 2.3% | 58,903 | 52,432 | 12.3% |
起亚北美公司 | 15,483 | 25,185 | -38.5% | 243,571 | 257,228 | -5.3% |
乘用车总计 | 7,427 | 12,123 | -38.7% | 140,255 | 128,677 | 9.0% |
轻型卡车总计 | 8,056 | 13,062 | -38.3% | 103,316 | 128,551 | -19.6% |
五十铃汽车北美公司 | 251 | 576 | -56.4% | 4,439 | 6,110 | -27.3% |
铃木汽车北美公司 | 3,482 | 6,536 | -46.7% | 77,995 | 88,536 | -11.9% |
乘用车总计 | 658 | 2,424 | -72.9% | 19,865 | 39,773 | -50.1% |
轻型卡车总计 | 2,824 | 4,112 | -31.3% | 58,130 | 48,763 | 19.2% |
捷豹路虎北美分公司 | 2,894 | 5,267 | -45.1% | 38,155 | 53,358 | -28.5% |
Jaguar. | 867 | 1,030 | -15.8% | 12,951 | 13,047 | -0.7% |
Land Rover | 2,027 | 4,237 | -52.2% | 25,204 | 40,311 | -37.5% |
宝时捷汽车公司 | 1,427 | 2,862 | -50.1% | 22,503 | 29,140 | -22.8% |
乘用车总计 | 737 | 1,678 | -56.1% | 12,847 | 19,079 | -32.7% |
轻型卡车总计 | 690 | 1,184 | -41.7% | 9,656 | 10,061 | -4.0% |
Ferrari北美公司 | 108 | 75 | 44.0% | 1,342 | 1,378 | -2.6% |
Maserati 北美公司 | 157 | 220 | -28.6% | 2,087 | 1,899 | 9.9% |
乘用车总计 | 428,089 | 560,463 | -23.6% | 6,002,748 | 6,375,947 | -5.9% |
轻卡总计 | 410,067 | 671,197 | -38.9% | 5,598,356 | 7,204,011 | -22.3% |
全部轻型车销量总计 | 838,156 | 1,231,660 | -31.9% | 11,601,104 | 13,579,958 | -14.6% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/11/040921342134.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921