| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | PEUGEOT | 1.328 |
| 2 | TOYOTA | 1.080 |
| 3 | SUZUKI | 956 |
| 4 | CITROEN | 862 |
| 5 | OPEL | 716 |
| 6 | FORD | 703 |
| 7 | FIAT | 691 |
| 8 | VOLKSWAGEN | 674 |
| 9 | MAZDA | 642 |
| 10 | HYUNDAI | 640 |
| 11 | SKODA | 618 |
| 12 | KIA | 586 |
| 13 | AUDI | 503 |
| 14 | MERCEDES-BENZ | 272 |
| 15 | MITSUBISHI | 214 |
| 16 | VOLVO | 211 |
| 17 | RENAULT | 209 |
| 18 | NISSAN | 192 |
| 19 | CHEVROLET | 186 |
| 20 | BMW | 184 |
| 21 | SEAT | 161 |
| 22 | HONDA | 152 |
| 23 | SAAB | 77 |
| 24 | ALFA ROMEO | 38 |
| 25 | MINI | 27 |
| 26 | SMART | 19 |
| 27 | CHRYSLER | 18 |
| 28 | SUBARU | 16 |
| 29 | DODGE | 12 |
| 30 | CADILLAC | 8 |
| 31 | HYOSUNG | 8 |
| 32 | JAGUAR | 6 |
| 33 | YAMAHA | 5 |
| 34 | DINLI | 4 |
| 35 | LAND ROVER | 3 |
| 36 | LEXUS | 3 |
| 37 | PORSCHE | 3 |
| 38 | JEEP | 2 |
| 39 | DAIHATSU | 2 |
| 40 | DRESEL MCT | 2 |
| 41 | HUMMER | 2 |
| 42 | DACIA | 1 |
| 43 | BAROSSA | 1 |
| 44 | BENTLEY | 1 |
| 45 | LAMBORGHINI | 1 |
| 46 | MEGA | 1 |
| 47 | LONCIN | 1 |
| 48 | MASERATI | 1 |
| 49 | SECMA | 1 |
| 50 | STANDARD MOTOR CORP. | 1 |
| 51 | SSANGYONG | 0 |
| 52 | REWACO | 0 |
| 53 | POLARIS | 0 |
| 54 | LINHAI | 0 |
| 55 | ARROW | 0 |
| 总计 | 12.044 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/300915261526.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
