• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 车企账期付款方式大调查
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年9月份澳大利亚汽车细分市场统计

盖世汽车网 文石 2008-10-29 09:21:04
  9月份 1-9月 销量增减 销量变化
轻轻型车 10,027 10,151 97,443 94,543 -124 2,900 -1.2 3.1
小型车 18,675 17,944 178,878 175,188 731 3,690 4.1 2.1
中级别车 7,514 7,440 67,054 68,105 74 -1,051 1.0 -1.5
大型车 9,805 11,115 90,738 106,608 -1,310 -15,870 -11.8 -14.9
超级大型车 398 810 4,614 7,172 -412 -2,558 -50.9 -35.7
载人客车 1,086 1,208 9,980 12,409 -122 -2,429 -10.1 -19.6
运动级别 1,360 1,529 13,365 13,741 -169 -376 -11.1 -2.7
SUV 紧凑型 6,289 7,134 66,246 67,235 -845 -989 -11.8 -1.5
SUV 中型版 5,591 6,347 59,514 54,376 -756 5,138 -11.9 9.4
SUV 大型版 1,015 686 12,168 9,296 329 2,872 48.0 30.9
SUV豪华版 1,305 1,707 15,015 14,705 -402 310 -23.6 2.1
轻型客车 289 167 2,725 1,852 122 873 73.1 47.1
厢式货车 2,096 1,624 19,348 15,054 472 4,294 29.1 28.5
PU/CC 4X2 5,622 5,331 55,960 51,622 291 4,338 5.5 8.4
PU/CC 4X4 6,580 6,896 63,865 63,088 -316 777 -4.6 1.2
2.5-3.5 吨卡车 109 119 930 1,058 -10 -128 -8.4 -12.1
重型号商用车 3,177 3,281 27,089 26,310 -104 779 -3.2 3.0
市场总计 80,938 83,489 784,932 782,362 -2,551 2,570 -3.1 0.3

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/29090451451.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励