9月份 | 1-9月 | 销量增减 | 销量变化 | |||||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 9月份 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
乘用车 | 48,865 | 50,197 | 462,072 | 477,766 | -1,332 | -15,694 | -2.7 | -3.3 |
SUV | 14,200 | 15,874 | 152,943 | 145,612 | -1,674 | 7,331 | -10.5 | 5.0 |
轻型商用车 | 14,696 | 14,137 | 142,828 | 132,674 | 559 | 10,154 | 4.0 | 7.7 |
重型商用车 | 3,177 | 3,281 | 27,089 | 26,310 | -104 | 779 | -3.2 | 3.0 |
总量 | 80,938 | 83,489 | 784,932 | 782,362 | -2,551 | 2,570 | -3.1 | 0.3 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/290858125812.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921