品牌 | 9月份 | 1-9月 | 市场份额 |
ALFA ROMEO | 4 | 360 | 0.24% |
AUDI | 256 | 4915 | 3.30% |
BMW | 172 | 5573 | 3.74% |
CADILLAC | 0 | 0 | 0.00% |
CHEVROLET | 13 | 1299 | 0.87% |
CHRYSLER JEEP | 2 | 159 | 0.11% |
CITROEN | 75 | 2335 | 1.57% |
DAIHATSU | 6 | 461 | 0.31% |
DODGE | 0 | 39 | 0.03% |
FIAT | 61 | 1888 | 1.27% |
FORD | 465 | 18506 | 12.42% |
OPEL | 283 | 12457 | 8.36% |
HONDA | 103 | 3058 | 2.05% |
HYUNDAI | 84 | 5296 | 3.55% |
ISUZU | 0 | 0 | 0.00% |
JAGUAR | 15 | 393 | 0.26% |
JEEP | 3 | 81 | 0.04% |
KIA | 146 | 3673 | 2.46% |
LAND ROVER | 2 | 1398 | 0.94% |
LEXUS | 10 | 1028 | 0.69% |
MAZDA | 104 | 4357 | 2.92% |
MERCEDES | 49 | 4030 | 2.70% |
MG/ROVER | 0 | 1 | 0.00% |
MINI | 36 | 1097 | 0.74% |
MITSUBISHI | 48 | 1885 | 1.26% |
NISSAN | 205 | 11164 | 7.49% |
PERODUA | 0 | 9 | 0.01% |
PEUGEOT | 85 | 5350 | 3.59% |
PORSCHE | 0 | 54 | 0.04% |
RENAULT | 95 | 5944 | 3.99% |
SAAB | 21 | 892 | 0.60% |
SEAT | 72 | 2611 | 1.75% |
SKODA | 155 | 4435 | 2.98% |
SMART | 0 | 0 | 0.00% |
SUBARU | 14 | 361 | 0.24% |
SUZUKI | 56 | 2880 | 1.93% |
TATA | 0 | 0 | 0.00% |
TOYOTA | 382 | 21043 | 14.12% |
VW | 294 | 15636 | 10.49% |
VOLVO | 49 | 2797 | 1.88% |
OTHERS | 93 | 1594 | 1.07% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/280851275127.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921