1995年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年(预测) | |
乘用车 | ||||||
本地生产 | ||||||
本地销售 | 233 512 | 200 264 | 210 976 | 215 311 | 169 558 | 160 000 |
出口 (CBU) | 8 976 | 100 699 | 113 899 | 119 171 | 101 072 | 150 000 |
国内生产总量 | 242 488 | 300 963 | 324 875 | 334 482 | 270 630 | 310 000 |
进口乘用车 | ||||||
南非汽车工业协会会员企业 | 7 246 | 100 889 | 165 869 | 211 501 | 214 873 | 200 000 |
非会员企业 | 15 059 | 26 500 | 43 023 | 54 746 | 55 000 | 65 000 |
全部进口值 | 22 305 | 127 389 | 208 892 | 266 247 | 269 873 | 265 000 |
进口车的市场份额 | 8.7% | 38.9% | 49.8% | 55.3% | 61.4% | 62.3% |
乘用车市场总计 | 255 817 | 327 651 | 419 868 | 481 558 | 439 431 | 425 000 |
轻型商用车 | ||||||
本地生产 | ||||||
本地销售 | 127 363 | 123 467 | 146 933 | 159 469 | 156 626 | 150 000 |
出口 | 6 356 | 9 360 | 25 589 | 60 149 | 64 127 | 75 000 |
本地生产汇总 | 133 719 | 132 827 | 172 522 | 219 618 | 220 753 | 225 000 |
进口轻型商用车 | ||||||
南非汽车工业协会会员企业 | 1 034 | 4 162 | 13 790 | 27 195 | 34 592 | 40 000 |
非会员企业 | 3 000 | 4 776 | 9 409 | 13 013 | 25 000 | 30 000 |
全部进口值 | 4 034 | 8 938 | 23 199 | 40 208 | 59 592 | 70 000 |
进口车的市场份额 | 3.1% | 6.8% | 13.6% | 20.1% | 27.6% | |
轻型商用车市场汇总 | 131 397 | 132 405 | 170 132 | 199 677 | 216 218 | 220 000 |
中型及重型商用车 | ||||||
南非汽车工业协会会员企业(含进口) | 12 753 | 21 464 | 27 406 | 33 080 | 37 069 | 39 000 |
出口 | 432 | 448 | 424 | 539 | 650 | 600 |
中型及重型商用车市场汇总 | 12 753 | 21 464 | 27 406 | 33 080 | 37 069 | 39 000 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/16091109119.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921