- | 2008年9月 | 2007年9月 | - | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | - | ||||
品牌 | 注册量 | 市场份额(%) | 注册量 | 市场份额(%) | 同比变化% | 注册量 | 市场份额(%) | 注册量 | 市场份额(%) | 同比变化% |
Abarth | 41 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 73 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 796 | 0.24 | 1,422 | 0.34 | -44.02 | 5,082 | 0.28 | 5,502 | 0.28 | -7.63 |
Aston Martin | 216 | 0.07 | 255 | 0.06 | -15.29 | 1,369 | 0.08 | 1,814 | 0.09 | -24.53 |
Audi | 16,355 | 4.95 | 16,133 | 3.85 | 1.38 | 83,930 | 4.68 | 81,887 | 4.22 | 2.49 |
Bentley | 153 | 0.05 | 293 | 0.07 | -47.78 | 1,359 | 0.08 | 1,761 | 0.09 | -22.83 |
BMW | 17,860 | 5.41 | 23,533 | 5.61 | -24.11 | 93,021 | 5.18 | 93,146 | 4.80 | -0.13 |
Cadillac | 61 | 0.02 | 159 | 0.04 | -61.64 | 157 | 0.01 | 226 | 0.01 | -30.53 |
Chevrolet | 3,416 | 1.03 | 3,867 | 0.92 | -11.66 | 15,834 | 0.88 | 14,859 | 0.77 | 6.56 |
Chrysler* | 467 | 0.14 | 1,506 | 0.36 | -68.99 | 5,239 | 0.29 | 7,438 | 0.38 | -29.56 |
Citroen | 12,284 | 3.72 | 15,799 | 3.77 | -22.25 | 68,212 | 3.80 | 80,393 | 4.14 | -15.15 |
Corvette | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | -50.00 | 12 | 0.00 | 43 | 0.00 | -72.09 |
Daihatsu | 1,077 | 0.33 | 1,321 | 0.32 | -18.47 | 4,383 | 0.24 | 4,198 | 0.22 | 4.41 |
Daimler | 3 | 0.00 | 9 | 0.00 | -66.67 | 29 | 0.00 | 27 | 0.00 | 7.41 |
Dodge* | 598 | 0.18 | 743 | 0.18 | -19.52 | 3,309 | 0.18 | 2,509 | 0.13 | 31.89 |
Fiat | 9,818 | 2.97 | 10,915 | 2.60 | -10.05 | 46,681 | 2.60 | 48,087 | 2.48 | -2.92 |
Ford | 44,631 | 13.51 | 57,990 | 13.83 | -23.04 | 264,455 | 14.74 | 283,495 | 14.61 | -6.72 |
Honda | 12,460 | 3.77 | 20,625 | 4.92 | -39.59 | 72,482 | 4.04 | 87,587 | 4.51 | -17.25 |
Hummer | 15 | 0.00 | 12 | 0.00 | 25.00 | 159 | 0.01 | 13 | 0.00 | 1,123.08 |
Hyundai | 4,970 | 1.50 | 5,576 | 1.33 | -10.87 | 24,048 | 1.34 | 24,642 | 1.27 | -2.41 |
Jaguar | 3,608 | 1.09 | 3,484 | 0.83 | 3.56 | 17,046 | 0.95 | 15,449 | 0.80 | 10.34 |
Jeep* | 660 | 0.20 | 1,695 | 0.40 | -61.06 | 3,645 | 0.20 | 5,423 | 0.28 | -32.79 |
Kia | 4,875 | 1.48 | 5,128 | 1.22 | -4.93 | 26,389 | 1.47 | 22,345 | 1.15 | 18.10 |
Land Rover | 4,907 | 1.49 | 9,756 | 2.33 | -49.70 | 28,958 | 1.61 | 38,260 | 1.97 | -24.31 |
Lexus | 1,894 | 0.57 | 3,381 | 0.81 | -43.98 | 8,807 | 0.49 | 12,433 | 0.64 | -29.16 |
Lotus | 88 | 0.03 | 109 | 0.03 | -19.27 | 567 | 0.03 | 542 | 0.03 | 4.61 |
Mazda | 9,506 | 2.88 | 9,661 | 2.30 | -1.60 | 42,171 | 2.35 | 41,939 | 2.16 | 0.55 |
Mercedes-Benz | 14,777 | 4.47 | 16,265 | 3.88 | -9.15 | 63,383 | 3.53 | 63,899 | 3.29 | -0.81 |
MG | 9 | 0.00 | 1 | 0.00 | 800.00 | 9 | 0.00 | 1 | 0.00 | 800.00 |
MINI | 7,116 | 2.15 | 8,764 | 2.09 | -18.80 | 34,810 | 1.94 | 36,969 | 1.91 | -5.84 |
Mitsubishi | 2,482 | 0.75 | 3,680 | 0.88 | -32.55 | 14,343 | 0.80 | 15,878 | 0.82 | -9.67 |
Nissan | 12,417 | 3.76 | 14,659 | 3.50 | -15.29 | 58,121 | 3.24 | 54,165 | 2.79 | 7.30 |
Perodua | 70 | 0.02 | 81 | 0.02 | -13.58 | 513 | 0.03 | 614 | 0.03 | -16.45 |
Peugeot | 18,057 | 5.47 | 24,913 | 5.94 | -27.52 | 100,943 | 5.63 | 119,809 | 6.17 | -15.75 |
Porsche | 561 | 0.17 | 841 | 0.20 | -33.29 | 5,063 | 0.28 | 6,974 | 0.36 | -27.40 |
Proton | 149 | 0.05 | 437 | 0.10 | -65.90 | 1,234 | 0.07 | 2,134 | 0.11 | -42.17 |
Renault | 10,454 | 3.17 | 21,236 | 5.06 | -50.77 | 79,091 | 4.41 | 103,281 | 5.32 | -23.42 |
Rover | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 | 2 | 0.00 | 72 | 0.00 | -97.22 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 | 3 | 0.00 | 127 | 0.01 | -97.64 |
Saab | 2,186 | 0.66 | 4,095 | 0.98 | -46.62 | 13,538 | 0.75 | 19,298 | 0.99 | -29.85 |
SEAT | 4,072 | 1.23 | 6,851 | 1.63 | -40.56 | 24,463 | 1.36 | 28,116 | 1.45 | -12.99 |
Skoda | 5,099 | 1.54 | 6,006 | 1.43 | -15.10 | 31,222 | 1.74 | 31,423 | 1.62 | -0.64 |
smart | 1,015 | 0.31 | 929 | 0.22 | 9.26 | 5,940 | 0.33 | 3,336 | 0.17 | 78.06 |
Ssangyong | 53 | 0.02 | 122 | 0.03 | -56.56 | 532 | 0.03 | 1,144 | 0.06 | -53.50 |
Subaru | 652 | 0.20 | 1,087 | 0.26 | -40.02 | 4,078 | 0.23 | 4,774 | 0.25 | -14.58 |
Suzuki | 5,868 | 1.78 | 7,278 | 1.74 | -19.37 | 23,099 | 1.29 | 27,186 | 1.40 | -15.03 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | -50.00 |
Toyota | 18,840 | 5.70 | 20,885 | 4.98 | -9.79 | 90,946 | 5.07 | 99,289 | 5.12 | -8.40 |
Vauxhall | 42,727 | 12.94 | 51,175 | 12.21 | -16.51 | 248,281 | 13.84 | 266,290 | 13.72 | -6.76 |
Volkswagen | 27,176 | 8.23 | 30,506 | 7.28 | -10.92 | 147,544 | 8.22 | 155,189 | 8.00 | -4.93 |
Volvo | 5,453 | 1.65 | 5,820 | 1.39 | -6.31 | 27,301 | 1.52 | 24,065 | 1.24 | 13.45 |
其他英国品牌 | 92 | 0.03 | 96 | 0.02 | -4.17 | 815 | 0.05 | 695 | 0.04 | 17.27 |
其他进口品牌 | 210 | 0.06 | 187 | 0.04 | 12.30 | 1,727 | 0.10 | 1,767 | 0.09 | -2.26 |
总计 | 330,295 | 419,290 | -21.23 | 1,794,419 | 1,940,515 | -7.53 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/10/080852165216.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921