9月25日,日本8大汽车制造商公布了8月全球产量及出口量数据,其中日本前三大车企皆受美国市场拖累产量出现较大下滑,丰田汽车全球产量较上年同期下滑17.0%,至556,902辆。本田在亚洲及中国的产量创下历史新高。
下表为日本8家车厂国内产量、出口、海外及全球产量及年变动率。(单位:辆)
2008年8月 | 日本产量 | 年比 | 出口 | 年比 | 海外产量 | 年比 | 全球产量 | 年比 |
丰田汽车 | 261,256 | -15.8 | 182,598 | -7.5 | 295,646 | -18.0 | 556,902 | -17.0 |
本田汽车 | 86,264 | -10.5 | 45,038 | -28.2 | 209,277 | - 2.3 | 295,541 | -4.8 |
日产汽车 | 83,443 | -4.3 | 60,529 | +30.6 | 169,166 | -6.1 | 252,609 | -5.5 |
三菱汽车 | 55,790 | -13.2 | 50,319 | +8.0 | 35,197 | -22.7 | 90,987 | -17.1 |
马自达汽车 | 76,176 | +5.0 | 62,276 | +0.8 | 21,066 | +1.0 | 97,242 | +4.1 |
铃木汽车 | 76,095 | -18.7 | 31,849 | +8.9 | 95,033 | -10.2 | 171,128 | -14.2 |
富士重工 | 37,612 | -3.4 | 22,684 | -5.0 | 9,185 | -20.1 | 46,797 | -7.2 |
大发汽车 | 50,789 | -10.6 | 8,740 | -15.5 | 10,653 | +74.3 | 61,442 | -2.4 |
注: 丰田数据不含同集团公司大发汽车及日野汽车。
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/09/250317181718.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921