品牌 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 总计 |
ALFA ROMEO | 34 | 20 | 14 | 18 | 15 | 12 | 12 | 8 | 133 |
ASTON MARTIN | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 |
AUDI | 102 | 105 | 125 | 84 | 100 | 103 | 85 | 83 | 787 |
BENTLEY | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
BMW | 171 | 84 | 89 | 55 | 80 | 108 | 66 | 66 | 719 |
CHEVROLET | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CHRYSLER | 18 | 34 | 54 | 29 | 50 | 26 | 18 | 14 | 243 |
CITROEN | 21 | 12 | 28 | 27 | 24 | 20 | 10 | 6 | 148 |
DAIHATSU | 136 | 100 | 113 | 80 | 112 | 116 | 140 | 123 | 920 |
DODGE | 19 | 9 | 27 | 11 | 10 | 13 | 8 | 14 | 111 |
FERRARI | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
FIAT | 23 | 6 | 12 | 35 | 21 | 20 | 26 | 22 | 165 |
FORD | 744 | 623 | 396 | 517 | 667 | 770 | 635 | 905 | 5257 |
HOLDEN | 878 | 743 | 569 | 490 | 501 | 565 | 579 | 576 | 4901 |
HONDA | 470 | 488 | 658 | 429 | 421 | 533 | 460 | 425 | 3884 |
HUMMER | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 2 | 7 | 37 |
HYUNDAI | 417 | 387 | 367 | 521 | 364 | 374 | 330 | 276 | 3036 |
JAGUAR | 10 | 10 | 12 | 7 | 20 | 20 | 6 | 18 | 103 |
JEEP | 26 | 33 | 32 | 28 | 31 | 29 | 24 | 24 | 227 |
KIA | 215 | 161 | 198 | 179 | 140 | 200 | 133 | 156 | 1382 |
LAMBORGHINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAND ROVER | 33 | 39 | 40 | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 226 |
LEXUS | 45 | 52 | 42 | 50 | 41 | 43 | 32 | 22 | 327 |
LVVTA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
MASERATI | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 |
MAZDA | 511 | 480 | 534 | 437 | 472 | 462 | 475 | 404 | 3775 |
MERCEDES-BENZ | 86 | 61 | 83 | 78 | 91 | 87 | 50 | 62 | 596 |
MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MINI | 31 | 32 | 25 | 28 | 18 | 15 | 23 | 13 | 185 |
MITSUBISHI | 482 | 354 | 503 | 364 | 365 | 480 | 354 | 272 | 3174 |
NISSAN | 329 | 320 | 329 | 341 | 247 | 282 | 170 | 218 | 2236 |
PEUGEOT | 87 | 110 | 114 | 78 | 80 | 98 | 75 | 93 | 735 |
PORSCHE | 21 | 14 | 13 | 15 | 8 | 10 | 10 | 7 | 98 |
RENAULT | 19 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 49 |
ROVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAAB | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 26 |
SKODA | 26 | 30 | 27 | 25 | 92 | 24 | 20 | 22 | 266 |
SMART | 4 | 24 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 42 |
SSANGYONG | 15 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 5 | 6 | 123 |
SUBARU | 137 | 201 | 107 | 153 | 113 | 152 | 143 | 143 | 1149 |
SUZUKI | 595 | 479 | 522 | 434 | 491 | 538 | 376 | 494 | 3929 |
TOYOTA | 1557 | 964 | 1080 | 821 | 802 | 1378 | 955 | 1018 | 8575 |
VOLKSWAGEN | 230 | 124 | 179 | 131 | 161 | 196 | 153 | 143 | 1317 |
VOLVO | 26 | 27 | 31 | 14 | 15 | 13 | 15 | 7 | 148 |
总计 | 7543 | 6175 | 6364 | 5551 | 5627 | 6753 | 5429 | 5684 | 49126 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/09/23100144144.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921