2008年7月 | 2007年7月 | 同比变化率 | 08年1-7月 | 07年1-7月 | 同比变化率 | |
奥地利 | 18,285 | 21,329 | -14.3 | 209,648 | 209,525 | +0.1 |
比利时 | 32,954 | 33,882 | -2.7 | 402,893 | 381,991 | +5.5 |
丹麦 | 11,235 | 13,383 | -16.1 | 109,705 | 105,633 | +3.9 |
芬兰 | 9,453 | 11,025 | -14.3 | 108,674 | 98,867 | +9.9 |
法国 | 103,350 | 111,249 | -7.1 | 1,415,199 | 1,375,197 | +2.9 |
德国 | 214,386 | 239,381 | -10.4 | 2,110,089 | 2,075,019 | +1.7 |
希腊 | 19,819 | 21,524 | -7.9 | 207,411 | 208,921 | -0.7 |
爱尔兰 | 5,252 | 8,991 | -41.6 | 145,643 | 174,866 | -16.7 |
意大利 | 77,156 | 104,857 | -26.4 | 1,531,598 | 1,741,322 | -12.0 |
卢森保 | 2,919 | 2,929 | -0.3 | 37,632 | 36,412 | +3.4 |
荷兰 | 39,746 | 41,303 | -3.8 | 379,949 | 375,549 | +1.2 |
葡萄牙 | 12,354 | 11,786 | +4.8 | 148,329 | 141,878 | +4.5 |
西班牙 | 58,530 | 99,664 | -41.3 | 882,397 | 1,119,050 | -21.1 |
瑞典 | 17,721 | 23,062 | -23.2 | 174,134 | 195,694 | -11.0 |
英国 | 63,225 | 77,649 | -18.6 | 1,464,124 | 1,521,225 | -3.8 |
欧盟十五国 | 686,385 | 822,014 | -16.5 | 9,327,425 | 9,761,149 | -4.4 |
冰岛 | 497 | 1,360 | -63.5 | 8,216 | 11,333 | -27.5 |
挪威 | 7,833 | 10,786 | -27.4 | 79,003 | 88,534 | -10.8 |
瑞士 | 19,913 | 21,211 | -6.1 | 198,130 | 192,099 | +3.1 |
EFTA地区 | 28,242 | 33,357 | -15.3 | 285,348 | 291,966 | -2.3 |
欧盟15国与EFTA地区合计 | 714,628 | 855,371 | -16.5 | 9,612,774 | 10,053,115 | -4.4 |
保加利亚 | 3,615 | 3,510 | +3.0 | 30,947 | 26,405 | +17.2 |
捷克 | 10,470 | 10,420 | +0.5 | 96,866 | 89,532 | +8.2 |
爱沙尼亚 | 1,618 | 2,535 | -36.2 | 18,811 | 21,892 | -14.1 |
匈牙利 | 11,601 | 15,133 | -23.3 | 109,795 | 115,421 | -4.9 |
拉脱维亚 | 1,450 | 2,662 | -45.5 | 14,830 | 22,775 | -34.9 |
立陶宛 | 1,387 | 1,907 | -27.3 | 16,247 | 13,208 | +23.0 |
波兰 | 20,670 | 20,863 | -0.9 | 212,365 | 194,630 | +9.1 |
罗马尼亚 | 30,523 | 33,533 | -9.0 | 201,870 | 209,093 | -3.5 |
斯洛伐克 | 5,503 | 4,739 | +16.1 | 46,977 | 39,419 | +19.2 |
斯洛文尼亚 | 4,374 | 4,645 | -5.8 | 49,934 | 45,330 | +10.2 |
欧盟新成员 | 91,211 | 99,947 | -8.7 | 798,642 | 777,705 | +2.7 |
欧盟合计 | 777,597 | 921,961 | -15.7 | 10,126,067 | 10,538,854 | -3.9 |
整个欧洲地区 | 805,839 | 955,318 | -15.6 | 10,411,416 | 10,830,820 | -3.9 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/09/170152535253.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号