2007年委内瑞拉新车销量为491,899辆,同比增长43.3%。然而,随着该国进口限制措施的实行与经济情况不佳,市场销量情况在2008年出现恶化。08年上半年,委内瑞拉新车销量总计为154,576辆,同比下降27.4%,而2007年同期销量为213,056辆。其中本地生产的新车数量为72,095辆,同比下降1.2%;进口数量为82,481辆,下降41.1%,共计709辆汽车出口,下降92.6%。
2008年1-4月委内瑞拉汽车产量统计
| 公司及产品分类 | 2008年4月 | 2008年1-4月 |
| 戴克集团委内瑞拉分公司 | 211 | 1,954 |
| Caliber | 35 | 600 |
| Cherokee | 62 | 448 |
| Grand Cherokee | 34 | 654 |
| Camion Utilitario LN-711/37 | 80 | 252 |
| Camion LN-711/38 | 0 | 0 |
| MB Chassis MiniBus | 0 | 0 |
| MB Chassis Bus | 0 | 0 |
| 福特委内瑞拉分公司 | 2,849 | 9,039 |
| Fiesta V/M | 936 | 2774 |
| Fiesta | 168 | 622 |
| Laser | 0 | |
| Mazda Allegro | 0 | |
| Pick-Up F-150 | 0 | 0 |
| Explorer | 555 | 1836 |
| Ranger | 0 | |
| F-350-CUN | 0 | |
| F-350 | 947 | 2940 |
| CARGO815 4L/D 3.9 L, SINC | 137 | 475 |
| CARGO 1721 6L/D 8.3 L, SINC | 106 | 392 |
| 通用委内瑞拉分公司 | 6,824 | 21,823 |
| Wagon R Familiar | 0 | |
| Wagon R | 0 | |
| Aveo V/M | 2,879 | 9,138 |
| Aveo | 0 | 0 |
| Aveo Taxi | 0 | 0 |
| Optra | 888 | 2,744 |
| Spark V/M | 1,872 | 5,061 |
| Spark | 0 | 0 |
| Pick-Up C-1500 | 343 | 1,490 |
| GRAND VITARA | 583 | 2,413 |
| TrailBlazer | 0 | 0 |
| C-31 Chassis Cab-CUN | 0 | |
| R-36 CHASSIS CAB. CUN | 0 | |
| C-36 Chassis Cab. | 0 | 157 |
| NPR (CUN) | 0 | 0 |
| NPR | 0 | 201 |
| NPR66L (MBUS) | 0 | 41 |
| NKR M/T S/A F/H | 0 | 157 |
| NHR M/T S/A | 0 | 24 |
| Kodiak Diesel | 94 | 213 |
| FVR33K | 165 | 184 |
| FVR23G | 0 | 0 |
| 依维科委内瑞拉分公司 | 165 | 614 |
| 40.10 | 0 | |
| 40.10-CUN | 0 | |
| 40.12 | 0 | 0 |
| 40.10 S | 0 | |
| 59.12-CUN | 0 | |
| 59.12 S | 0 | 35 |
| 60.12 CAB. | 19 | 87 |
| 120 | 0 | |
| 150 | 0 | |
| 170 E 22 N | 0 | 168 |
| 190 | 0 | |
| 170 E 22 HT | 0 | 16 |
| CC118E22H | 12 | 22 |
| 200 | 10 | 29 |
| 260 | 0 | |
| 380 | 0 | |
| 400 | 0 | |
| 440 | 0 | |
| 450 | 0 | 0 |
| 720 | 0 | |
| AT450S38T 4X2 | 38 | 51 |
| AT570S42T | 37 | 89 |
| AT740S38T 6X4 | 49 | 117 |
| 740 | 0 | 0 |
| ML 100 | 0 | |
| CC100 | 0 | |
| MACK DE VENEZUELA | 64 | 301 |
| Granite CV713-LD | 26 | 178 |
| Granite CV713-HD | 0 | 9 |
| Granite GU813AB | 2 | 2 |
| Vision CX613-LD | 36 | 112 |
| Vision CX613-HD | 0 | 0 |
| MMC AUTOMOTRIZ | 576 | 3,634 |
| Brisa Movil (DC) | 4 | 25 |
| Brisa (DC) | 0 | 0 |
| Elantra | 175 | 844 |
| GETZ | 310 | 1,248 |
| Signo V/M | 33 | 221 |
| Signo | 2 | 337 |
| Signo Taxi | 5 | 65 |
| Lancer | 10 | 497 |
| L-300 Panel | 19 | 162 |
| Canter | 18 | 235 |
| Canter Chassis Bus | 0 | 0 |
| 丰田委内瑞拉分公司 | 2,592 | 9,226 |
| Terios V/M | 857 | 2,960 |
| Terios | 0 | 0 |
| Corolla | 668 | 2,372 |
| Hilux | 777 | 2,941 |
| Techo Duro Chasis Corto | 72 | 240 |
| Techo Duro Chasis Largo | 40 | 130 |
| Pick-Up | 78 | 258 |
| Dyna - CUN | 0 | 0 |
| Dyna | 100 | 325 |
| 产量总计 | 13,281 | 46,591 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/07/29090013013.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
