• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 车企账期付款方式大调查
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2000年至2008年美国汽车零配件对外贸易国别统计

盖世汽车网 文石 2008-07-15 10:04:13
2000年至2008年美国汽车零配件国际贸易收支情况国别统计
单位:百万美元                        
国家与地区 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007年1-3月 2008年1-3月 同比变化%
世界 -11,719 -13,239 -12,932 -19,002 -25,968 -30,816 -37,100 -36,315 -36,818 -8,674 -9,239 6.50%
FT900 世界  -14,543 -15,080 -14,719 -20,116 -25,704 -30,045 -36,169 -35,788 -27,386 -6,379 -10,129 58.80%
                         
亚洲与亚太地区                        
部分亚洲国家及地区                        
                         
印尼 -237 -236 -261 -298 -274 -328 -363 -457 -525 -138 -119 -14.10%
马来西亚 -218 -251 -218 -234 -229 -254 -208 -177 -277 -74 -71 -3.60%
菲律宾 -268 -355 -331 -290 -298 -328 -332 -401 -471 -110 -145 31.90%
新加坡 -28 -21 -4 8 42 43 53 142 164 37 68 82.20%
泰国 -294 -272 -326 -460 -433 -485 -563 -814 -1,029 -267 -285 6.70%
亚洲国家总计 -1,043 -1,133 -1,135 -1,276 -1,201 -1,367 -1,428 -1,766 -2,252 -577 -590 2.40%
                         
大中华经济区                        
                         
中国大陆 -1,033 -1,410 -1,501 -1,898 -2,278 -3,249 -4,784 -6,112 -7,395 -1,679 -1,834 9.20%
香港 53 35 41 23 -5 0 -20 -18 22 5 8 59.20%
中国台湾 -978 -954 -1,010 -1,217 -1,233 -1,493 -1,634 -1,677 -1,815 -434 -463 6.60%
整个大中华区总计 -1,958 -2,330 -2,470 -3,092 -3,516 -4,742 -6,439 -7,808 -9,187 -2,109 -2,289 8.50%
                         
其他部分亚太地区                        
                         
澳大利亚 316 449 391 416 451 548 551 683 729 173 180 4.40%
印度 -115 -149 -142 -163 -192 -268 -390 -481 -528 -129 -128 -0.40%
日本 -10,883 -12,318 -11,141 -11,213 -11,695 -13,961 -14,999 -13,629 -12,482 -3,103 -3,061 -1.40%
韩国 -322 -628 -753 -1,051 -1,238 -1,400 -2,148 -3,166 -3,338 -811 -971 19.70%
                         
欧洲                        
部分欧盟国家                        
                         
奥地利 953 826 916 722 275 247 441 530 92 132 37 -71.90%
比利时 258 288 266 304 283 252 163 226 243 63 65 3.20%
法国 -1,022 -767 -759 -843 -856 -879 -815 -663 -503 -106 -106 0.30%
德国 -2,502 -2,900 -2,630 -3,395 -4,407 -4,891 -5,330 -5,541 -6,702 -1,527 -1,465 -4.00%
意大利 -336 -338 -367 -530 -611 -741 -828 -704 -799 -172 -225 31.40%
荷兰 141 262 260 246 227 228 277 262 239 62 41 -33.30%
西班牙 -258 -180 -176 -246 -286 -331 -264 -268 -211 -61 -44 -27.60%
瑞典 -88 -98 -61 -58 -21 -105 -248 -353 -33 -23 -2 -90.70%
英国 72 51 260 -34 -6 -51 -282 -175 50 10 40 308.00%
欧盟国家合计 -2,843 -2,868 -2,327 -3,932 -5,513 -6,394 -7,028 -6,838 -7,701 -1,647 -1,666 1.10%
                         
其他欧洲国家                        
                         
捷克 -33 -46 -78 -114 -141 -149 -218 -218 -307 -68 -83 21.80%
匈牙利 -36 -64 -80 -128 -249 -164 -160 -152 -126 -30 -28 -7.60%
波兰 4 -29 -29 -42 -78 -82 -64 -62 -74 -17 -13 -22.50%
俄国 12 11 25 15 22 26 43 113 115 28 36 31.00%
其他欧洲国家合计 -53 -128 -161 -269 -446 -369 -400 -318 -393 -87 -88 0.30%
                         
西半球国家                        
选定的安第斯国家                        
                         
哥伦比亚 63 73 66 56 52 89 89 95 105 26 45 71.00%
秘鲁 33 19 23 19 29 26 48 49 79 12 22 80.10%
委内瑞拉 183 302 436 138 -23 202 412 567 666 109 158 45.30%
安弟期国家合计 300 426 598 262 109 375 629 767 906 160 239 49.80%
                         
部分中美洲国家                        
                         
哥斯达黎加 16 13 17 9 -13 -71 -85 -71 -71 -13 -6 -50.80%
洪都拉斯 -5 -34 -20 -41 -64 -87 -153 -222 -220 -58 -53 -7.80%
中美洲国家合计 120 69 73 46 -38 -144 -264 -305 -306 -59 -71 21.00%
                         
部分南方共同市场国家                        
                         
阿根廷 57 49 -120 -186 -92 -46 -14 2 55 14 38 171.10%
巴西 -905 -847 -510 -821 -995 -1,145 -1,471 -1,622 -1,033 -237 -227 -4.40%
智利 58 50 46 69 57 59 87 147 193 43 59 37.20%
南方共同市场国家合计 -763 -737 -578 -939 -1,023 -1,126 -1,388 -1,466 -768 -177 -114 -35.50%
                         
北美自由贸易区                        
                         
加拿大 12,709 11,967 10,585 10,751 8,906 9,751 9,659 11,475 12,556 3,446 2,640 -23.40%
墨西哥 -7,496 -6,104 -6,170 -8,744 -10,696 -11,800 -13,503 -13,572 -14,374 -3,753 -3,433 -8.50%
北美自由贸易区合计 5,213 5,864 4,415 2,007 -1,790 -2,049 -3,844 -2,097 -1,818 -307 -793 158.50%
                         
总计 311 244 298 202 124 82 47 110 319 0 113 -52246.10%

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/07/150952135213.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励