美国汽车零配件出口(2000年到2008年)
|
|||||||||||
单位:百万美元 | |||||||||||
- | |||||||||||
国家与地区 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 07年1月-3月 | 08年1月-3月 | 同比变化率 |
世界 | 53,720 | 49,794 | 50,087 | 48,501 | 52,628 | 55,054 | 58,864 | 61,954 | 15,544 | 14,755 | -5.10% |
FT900 世界 | 54,229 | 50,133 | 49,882 | 48,383 | 52,649 | 54,662 | 58,214 | 61,221 | 15,322 | 14,653 | -4.40% |
亚洲与亚太地区 | |||||||||||
部分亚洲国家及地区 | |||||||||||
印尼 | 34 | 21 | 22 | 23 | 34 | 33 | 34 | 45 | 12 | 6 | -54.50% |
马来西亚 | 35 | 26 | 29 | 27 | 20 | 21 | 26 | 28 | 5 | 7 | 37.70% |
菲律宾 | 53 | 29 | 59 | 88 | 71 | 110 | 116 | 117 | 34 | 13 | -61.00% |
新加坡 | 135 | 143 | 141 | 142 | 149 | 157 | 239 | 256 | 56 | 85 | 50.50% |
泰国 | 143 | 85 | 86 | 96 | 96 | 97 | 79 | 110 | 23 | 31 | 38.40% |
亚洲国家总计 | 402 | 309 | 343 | 385 | 381 | 433 | 499 | 568 | 132 | 146 | 10.00% |
大中华经济区 | |||||||||||
中国大陆 | 225 | 258 | 344 | 510 | 636 | 623 | 815 | 1,130 | 268 | 244 | -9.20% |
香港 | 91 | 82 | 75 | 75 | 88 | 82 | 103 | 100 | 22 | 24 | 10.30% |
中国台湾 | 79 | 75 | 77 | 133 | 111 | 96 | 124 | 119 | 37 | 19 | -48.00% |
整个大中华区总计 | 395 | 415 | 495 | 718 | 835 | 802 | 1,042 | 1,350 | 327 | 287 | -12.30% |
其他部分亚太地区 | |||||||||||
澳大利亚 | 700 | 577 | 615 | 656 | 768 | 779 | 875 | 926 | 220 | 222 | 0.90% |
印度 | 41 | 38 | 39 | 42 | 65 | 73 | 96 | 131 | 30 | 39 | 33.00% |
日本 | 2,217 | 2,008 | 2,285 | 2,051 | 1,534 | 1,449 | 1,748 | 1,740 | 465 | 478 | 2.90% |
韩国 | 454 | 369 | 332 | 309 | 466 | 562 | 570 | 593 | 114 | 109 | -4.70% |
欧洲 | |||||||||||
部分欧盟国家 | |||||||||||
奥地利 | 1,056 | 1,117 | 944 | 556 | 487 | 814 | 888 | 623 | 206 | 101 | -50.80% |
比利时 | 385 | 348 | 393 | 383 | 347 | 297 | 395 | 411 | 107 | 103 | -3.70% |
法国 | 366 | 407 | 355 | 446 | 599 | 633 | 657 | 750 | 193 | 199 | 3.50% |
德国 | 974 | 1,116 | 941 | 1,019 | 1,256 | 1,379 | 1,591 | 1,586 | 409 | 463 | 13.10% |
意大利 | 135 | 158 | 122 | 140 | 132 | 130 | 139 | 157 | 47 | 40 | -14.20% |
荷兰 | 322 | 326 | 317 | 297 | 309 | 364 | 356 | 349 | 84 | 73 | -12.70% |
西班牙 | 121 | 93 | 102 | 134 | 134 | 272 | 278 | 266 | 68 | 60 | -12.20% |
瑞典 | 143 | 127 | 154 | 208 | 241 | 198 | 198 | 223 | 55 | 67 | 20.60% |
英国 | 1,241 | 1,236 | 1,072 | 1,061 | 994 | 844 | 872 | 999 | 256 | 272 | 6.40% |
欧盟国家合计 | 4,848 | 5,048 | 4,492 | 4,345 | 4,615 | 5,071 | 5,501 | 5,517 | 1,457 | 1,431 | -1.80% |
其他欧洲国家 | |||||||||||
捷克 | 14 | 8 | 11 | 9 | 8 | 18 | 21 | 25 | 6 | 8 | 30.70% |
匈牙利 | 33 | 20 | 52 | 67 | 55 | 53 | 73 | 75 | 17 | 28 | 64.00% |
波兰 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 33 | 47 | 61 | 12 | 14 | 17.90% |
俄国 | 15 | 27 | 17 | 25 | 31 | 46 | 116 | 125 | 29 | 41 | 40.70% |
其他欧洲国家合计 | 75 | 69 | 95 | 118 | 114 | 150 | 258 | 287 | 64 | 91 | 41.70% |
西半球国家 | |||||||||||
选定的安第斯国家 | |||||||||||
哥伦比亚 | 81 | 76 | 69 | 68 | 103 | 108 | 121 | 130 | 33 | 51 | 54.00% |
秘鲁 | 24 | 33 | 31 | 37 | 38 | 57 | 62 | 88 | 14 | 26 | 80.60% |
委内瑞拉 | 537 | 595 | 310 | 168 | 392 | 622 | 763 | 746 | 140 | 167 | 19.10% |
安第斯国家合计 | 675 | 778 | 461 | 326 | 592 | 869 | 1,003 | 1,023 | 199 | 257 | 29.00% |
部分中美洲国家 | |||||||||||
哥斯达黎加 | 32 | 32 | 33 | 29 | 26 | 32 | 44 | 55 | 14 | 19 | 34.00% |
洪都拉斯 | 37 | 32 | 34 | 34 | 86 | 117 | 164 | 175 | 48 | 30 | -37.10% |
中美洲国家合计 | 160 | 142 | 151 | 143 | 202 | 246 | 328 | 399 | 101 | 79 | -21.20% |
部分南方共同市场国家 | |||||||||||
阿根廷 | 225 | 112 | 37 | 93 | 132 | 154 | 189 | 228 | 56 | 68 | 22.40% |
巴西 | 401 | 444 | 454 | 480 | 565 | 551 | 601 | 722 | 154 | 197 | 28.50% |
智利 | 92 | 79 | 102 | 103 | 123 | 154 | 207 | 259 | 55 | 74 | 35.80% |
南方共同市场国家合计 | 736 | 647 | 598 | 685 | 830 | 872 | 1,015 | 1,234 | 269 | 355 | 31.90% |
北美自由贸易区 | |||||||||||
加拿大 | 29,601 | 26,372 | 27,968 | 27,474 | 29,914 | 31,239 | 31,900 | 32,665 | 8,566 | 7,433 | -13.20% |
墨西哥 | 12,559 | 12,010 | 11,326 | 10,343 | 11,304 | 11,407 | 12,796 | 13,896 | 3,290 | 3,417 | 3.90% |
北美自由贸易区合计 | 42,161 | 38,381 | 39,293 | 37,817 | 41,219 | 42,646 | 44,695 | 46,561 | 11,855 | 10,850 | -8.50% |
总计 | 858 | 1,012 | 887 | 907 | 1,009 | 1,103 | 1,234 | 1,627 | 309 | 409 | 32.30% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/07/15085805585.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921