• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • urope-Asia Automobile Innovation Forum
  • 车企账期付款方式大调查
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年2月德国乘用车新车销量统计(按品牌)

盖世汽车网 文石 2008-07-07 09:13:45
  月度销量 市场份额
品牌 2008年2月 2007年2月 同比变化 2008年2月 2007年2月
Audi  18,115 14,41 25.71 7.92 7.86
BMW  19,481 15,605 24.84 8.52 8.52
Ford  13,115 12,482 5.07 5.74 6.81
Mercedes Benz  25,038 18,975 31.95 10.95 10.35
Opel  21,216 17,364 22.18 9.28 9.48
Porsche 1,296 1,162 11.53 0.57 0.63
Smart 2,297 749 206.68 1 0.41
VW 44,637 34,965 27.66 19.52 19.08
德国本土品牌统计 145,195 115,712 25.48 63.51 63.14
Chevrolet  1,487 1,541 -3.5 0.65 0.84
Chrysler 1,012 1,35 -25.04 0.44 0.74
Citroen 4,699 4,101 14.58 2.06 2.24
Daihatsu  1,109 931 19.12 0.49 0.51
Fiat 集团  7,357 4,108 79.09 3.22 2.24
其中含Alfa Romeo 434 810 -46.42 0.19 0.44
 其中含 Fiat 6,616 3,027 118.57 2.89 1.65
其中含Lancia 307 271 13.28 0.13 0.15
Honda 3,548 2,488 42.6 1.55 1.36
Hyundai  3,639 3,141 15.85 1.59 1.71
Jaguar  234 154 51.95 0.1 0.08
Kia  2,968 3 -1.07 1.3 1.64
Land Rover 518 383 35.25 0.23 0.21
Mazda  5,068 3,074 64.87 2.22 1.68
Mitsubishi  2,014 1,632 23.41 0.88 0.89
Nissan  3,491 1,428 144.47 1.53 0.78
Peugeot  6,906 4,353 58.65 3.02 2.38
Renault(含Dacia) 11,184 7,537 48.39 4.89 4.11
Saab  308 217 41.94 0.13 0.12
Seat  4,819 3,807 26.58 2.11 2.08
Skoda  8,583 8,496 1.02 3.75 4.64
SsangYong 28 140 -80 0.01 0.08
Subaru  786 591 32.99 0.34 0.32
Suzuki 2,248 2,275 -1.19 0.98 1.24
Toyota  8,306 9,513 -12.69 3.63 5.19
Volvo  2,231 2,76 -19.17 0.98 1.51
外国品牌总计 82,543 67,02 23.16 36.1 36.57
其他外国品牌总计 885 526 68.25 0.39 0.29
总计 228,623 183,258 24.75 100 100

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/07/070912111211.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励