• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 问界M7核心零部件配套供应商一览
  • 2024中国汽车低碳与可持续发展论坛
  • 2024智能座舱车载声学大会
  • 2024第六届智能驾驶地图与定位大会
  • 2024第七届智能驾驶与人机共驾论坛
  • 2024第二届吉利汽车技术论坛暨前瞻技术展
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2016年9月欧洲乘用车注册量(分品牌)

盖世汽车 2016-10-24 03:00:00
品牌 2016年9月份额 2015年9月份额 2016年9月(辆) 2015年9月(辆) 同比变化%
大众集团 22.9 23.3 343,145 324,928 +5.6
大众 10.8 11.2 162,168 156,299 +3.8
奥迪 5.5 5.4 81,824 75,448 +8.5
斯柯达 4.2 4.1 62,453 57,331 +8.9
西亚特 2.0 2.1 29,423 29,364 +0.2
保时捷 0.5 0.4 6,734 6,215 +8.4
大众其他品牌 0.0 0.0 543 271 +100.4
PSA集团 8.6 9.8 128,956 136,858 -5.8
标致 5.2 5.7 77,412 78,923 -1.9
雪铁龙 3.0 3.6 45,032 50,240 -10.4
DS 0.4 0.6 6,512 7,695 -15.4
雷诺集团 8.7 7.9 130,875 110,220 +18.7
雷诺 6.5 5.8 97,066 81,528 +19.1
达西亚 2.3 2.1 33,809 28,692 +17.8
福特集团 7.2 7.8 108,303 109,087 -0.7
宝马集团 7.6 7.2 114,056 100,924 +13.0
宝马 5.9 5.6 87,677 78,746 +11.3
MINI 1.8 1.6 26,379 22,178 +18.9
通用集团 6.9 7.1 103,134 99,338 +3.8
欧宝/沃豪 6.9 7.1 102,958 99,089 +3.9
雪佛兰 0.0 0.0 101 202 -50.0
通用其他品牌 0.0 0.0 75 47 +59.6
菲亚特-克莱斯勒集团 6.1 5.7 90,848 79,542 +14.2
菲亚特 4.5 4.3 67,129 60,586 +10.8
吉普 0.7 0.6 10,386 8,586 +21.0
蓝旗亚/克莱斯勒 0.4 0.3 5,402 4,709 +14.7
阿尔法罗密欧 0.5 0.4 6,953 5,002 +39.0
FCA 其他品牌 0.1 0.0 978 659 +48.4
戴姆勒集团 6.8 6.2 101,252 85,866 +17.9
奔驰 6.1 5.6 91,567 77,639 +17.9
smart 0.6 0.6 9,685 8,227 +17.7
丰田汽车集团 4.5 4.5 67,328 62,098 +8.4
丰田 4.1 4.1 61,269 56,936 +7.6
雷克萨斯 0.4 0.4 6,059 5,162 +17.4
日产 4.1 4.6 61,853 63,893 -3.2
现代 3.4 3.6 51,490 49,540 +3.9
起亚 3.0 2.9 44,657 39,923 +11.9
沃尔沃 1.8 2.0 27,500 27,747 -0.9
马自达 1.8 2.0 27,448 27,573 -0.5
捷豹路虎 1.9 1.6 28,557 21,815 +30.9
路虎 1.3 1.1 18,713 14,978 +24.9
捷豹 0.7 0.5 9,844 6,837 +44.0
铃木 1.4 1.5 20,895 20,433 +2.3
本田 1.3 1.3 19,866 18,302 +8.5
三菱 0.7 0.8 10,259 11,195 -8.4
其他 0.3 0.3 4,011 4,462 -10.1

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/17112123212360369686105.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励