8月销量(单位:辆) | 同比变化% | 1-8月累计销量(单位:辆) | 同比变化% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||
菲亚特 | 21.887 | 19.864 | 10,18 | 369.496 | 388.574 | -4,91 |
阿尔法罗密欧 | 2.116 | 2.320 | -8,79 | 38.801 | 36.273 | 6,97 |
蓝旗亚 | 4.514 | 3.568 | 26,51 | 66.605 | 66.507 | 0,15 |
DR MOTOR | 81 | 137 | -40,88 | 1.619 | 1.215 | 33,25 |
法拉利 | 8 | 10 | -20,00 | 517 | 516 | 0,19 |
玛莎拉蒂 | 20 | 28 | -28,57 | 473 | 614 | -22,96 |
兰博基尼 | 4 | 9 | -55,56 | 123 | 147 | -16,33 |
其他意大利品牌 | 2 | 2 | - | 55 | 12 | - |
意大利品牌总计 | 28.632 | 25.938 | 10,39 | 477.689 | 493.858 | -3,27 |
奥迪 | 2.487 | 2.883 | -13,74 | 42.686 | 40.386 | 5,70 |
宝马 | 1.355 | 1.900 | -28,68 | 35.517 | 47.646 | -25,46 |
雪佛兰 | 2.205 | 1.889 | 16,73 | 35.841 | 32.408 | 10,59 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 248 | 753 | -67,07 | 6.731 | 13.495 | -50,12 |
雪铁龙 | 4.687 | 3.706 | 26,47 | 70.431 | 83.028 | -15,17 |
大发 | 302 | 517 | -41,59 | 6.081 | 10.242 | -40,63 |
福特 | 7.171 | 6.185 | 15,94 | 140.460 | 119.266 | 17,77 |
本田 | 996 | 724 | 37,57 | 12.887 | 13.764 | -6,37 |
现代 | 1.508 | 736 | 104,89 | 24.381 | 15.516 | 57,13 |
起亚 | 768 | 693 | 10,82 | 13.250 | 14.434 | -8,20 |
路虎 | 331 | 340 | -2,65 | 6.349 | 8.865 | -28,38 |
马自达 | 388 | 663 | -41,48 | 9.308 | 13.003 | -28,42 |
梅赛德斯奔驰 | 1.803 | 2.610 | -30,92 | 36.461 | 50.377 | -27,62 |
迷你 | 677 | 557 | 21,54 | 11.551 | 13.324 | -13,31 |
三菱 | 219 | 379 | -42,22 | 3.282 | 7.058 | -53,50 |
日产 | 1.990 | 1.725 | 15,36 | 34.711 | 33.825 | 2,62 |
欧宝 | 5.280 | 4.480 | 17,86 | 85.517 | 101.274 | -15,56 |
标致 | 5.132 | 2.612 | 96,48 | 72.108 | 68.915 | 4,63 |
雷诺 | 4.610 | 3.623 | 27,24 | 55.786 | 72.670 | -23,23 |
西亚特 | 742 | 1.019 | -27,18 | 14.043 | 18.281 | -23,18 |
斯柯达 | 465 | 722 | -35,60 | 9.528 | 13.296 | -28,34 |
SMART | 945 | 1.338 | -29,37 | 19.062 | 23.787 | -19,86 |
铃木 | 1.162 | 1.184 | -1,86 | 20.946 | 22.916 | -8,60 |
丰田/雷克萨斯 | 3.525 | 4.028 | -12,49 | 59.108 | 74.011 | -20,14 |
大众 | 4.458 | 5.034 | -11,44 | 81.709 | 95.995 | -14,88 |
沃尔沃 | 531 | 521 | 1,92 | 10.406 | 11.846 | -12,16 |
其他外国品牌 | 1.943 | 1.146 | 69,55 | 24.829 | 20.573 | 20,69 |
外国品牌总计 | 55.928 | 51.967 | 7,62 | 942.969 | 1.040.201 |
-9,35 |
总计 | 84.560 | 77.905 | 8.54 |
1.420.658 |
1.534.059 |
-7.39 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/09/110439463946115445474.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921