8月销量(单位:辆) | 同比变化% | 1-8月累计销量(单位:辆) | 同比变化% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | % | 2008 | % | ||
菲亚特LCV | 2.329 | 36,9 | 3.546 | 43,1 | -34,3 | 45.047 | 39,8 | 68.071 | 43,3 | -33,8 |
依维柯 | 348 | 5,5 | 610 | 7,4 | -43,0 | 9.231 | 8,1 | 13.012 | 8,3 | -29,1 |
PIAGGIO | 153 | 2,4 | 129 | 1,6 | 18,6 | 3.507 | 3,1 | 3.307 | 2,1 | 6,0 |
意大利品牌总计 | 2.830 | 44,8 | 4.285 | 52,1 | -34,0 | 57.785 | 51,0 | 84.390 | 53,7 | -31,5 |
雪铁龙 | 637 | 10,1 | 469 | 5,7 | 35,8 | 8.662 | 7,6 | 8.412 | 5,3 | 3,0 |
达西亚 | 46 | 0,7 | - | - | - | 386 | 0,3 | - | - | - |
大发 | 66 | 010,1 | 33 | 000,0 | 1000100,0 | 5757 | 010,1 | 9999 | 010,1 | 424-42,4 |
福特 | 428 | 6,8 | 694 | 8,4 | -38,3 | 8.125 | 7,2 | 13.399 | 8,5 | -39,4 |
长城 | 55 | 0,9 | - | - | - | 659 | 0,6 | - | 0,0 | - |
现代 | 15 | 0,2 | 6 | 0,1 | 150,0 | 161 | 0,1 | 311 | 0,2 | -48,2 |
五十铃 | 23 | 0,4 | 99 | 1,2 | -76,8 | 1.163 | 1,0 | 1.491 | 0,9 | -22,0 |
路虎 | 9 | 0,1 | 13 | 0,2 | -30,8 | 184 | 0,2 | 274 | 0,2 | -32,8 |
马亨德拉 | 21 | 0,3 | 48 | 0,6 | -56,3 | 337 | 0,3 | 529 | 0,3 | -36,3 |
马自达 | 8 | 0,1 | 10 | 0,1 | -20,0 | 182 | 0,2 | 263 | 0,2 | -30,8 |
奔驰 | 202 | 3,2 | 370 | 4,5 | -45,4 | 4.409 | 3,9 | 7.188 | 4,6 | -38,7 |
三菱 | 69 | 1,1 | 76 | 0,9 | -9,2 | 1.076 | 0,9 | 2.292 | 1,5 | -53,1 |
日产 | 314 | 5,0 | 328 | 4,0 | -4,3 | 4.311 | 3,8 | 5.584 | 3,5 | -22,8 |
欧宝 | 219 | 3,5 | 315 | 3,8 | -30,5 | 4.128 | 3,6 | 6.103 | 3,9 | -32,4 |
标致 | 587 | 9,3 | 370 | 4,5 | 58,6 | 8.341 | 7,4 | 7.740 | 4,9 | 7,8 |
雷诺 | 344 | 5,4 | 531 | 6,5 | -35,2 | 6.134 | 5,4 | 9.215 | 5,9 | -33,4 |
雷诺卡车 | 56 | 0,9 | 36 | 0,4 | 55,6 | 863 | 0,8 | 2.012 | 1,3 | -57,1 |
斯柯达 | 2 | 0,0 | 7 | 0,1 | -71,4 | 46 | 0,0 | 105 | 0,1 | -56,2 |
双龙 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 33 | 0,0 | 84 | 0,1 | -60,7 |
塔塔 | 47 | 0,7 | 49 | 0,6 | -4,1 | 756 | 0,7 | 861 | 0,5 | -12,2 |
丰田 | 34 | 0,5 | 76 | 0,9 | -55,3 | 725 | 0,6 | 919 | 0,6 | -21,1 |
大众 | 361 | 5,7 | 433 | 5,3 | -16,6 | 4.787 | 4,2 | 6.025 | 3,8 | -20,5 |
外国品牌总计 | 3.484 | 55,2 | 3.934 | 47,9 | -11,4 | 55.525 | 49,0 | 72.906 | 46,3 | -23,8 |
总计 | 6.314 | 100,0 | 8.219 | 100,0 | -23,2 | 113.310 | 100,0 | 157.296 | 100,0 | -28,0 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/09/11042805285115440888.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921