| 品牌 | 2009年1月份 | 2008年1月份 | 同比变化% | 
| ALFA ROMEO | 53 | 53 | 0.33% | 
| AUDI | 597 | 597 | 3.75% | 
| BMW | 397 | 397 | 2.49% | 
| CADILLAC | 0 | 0 | 0.00% | 
| CHEVROLET | 54 | 54 | 0.34% | 
| CHRYSLER JEEP | 8 | 8 | 0.05% | 
| CITROEN | 297 | 297 | 1.86% | 
| DAIHATSU | 18 | 18 | 0.11% | 
| DODGE | 6 | 6 | 0.04% | 
| FIAT | 329 | 329 | 2.07% | 
| FORD | 2853 | 2853 | 17.91% | 
| OPEL | 1158 | 1158 | 7.27% | 
| HONDA | 383 | 383 | 2.40% | 
| HYUNDAI | 434 | 434 | 2.72% | 
| ISUZU | 0 | 0 | 0.00% | 
| JAGUAR | 30 | 30 | 0.19% | 
| JEEP | 3 | 3 | 0.02% | 
| KIA | 413 | 413 | 2.59% | 
| LAND ROVER | 26 | 26 | 0.16% | 
| LEXUS | 68 | 68 | 0.43% | 
| MAZDA | 504 | 504 | 3.16% | 
| MERCEDES | 309 | 309 | 1.94% | 
| MG/ROVER | 0 | 0 | 0.00% | 
| MINI | 57 | 57 | 0.36% | 
| MITSUBISHI | 145 | 145 | 0.91% | 
| NISSAN | 1479 | 1479 | 9.28% | 
| PERODUA | 4 | 4 | 0.03% | 
| PEUGEOT | 495 | 495 | 3.11% | 
| PORSCHE | 2 | 2 | 0.01% | 
| RENAULT | 734 | 734 | 4.61% | 
| SAAB | 19 | 19 | 0.12% | 
| SEAT | 179 | 179 | 1.12% | 
| SKODA | 618 | 618 | 3.88% | 
| SMART | 0 | 0 | 0.00% | 
| SUBARU | 58 | 58 | 0.36% | 
| SUZUKI | 159 | 159 | 1.00% | 
| TATA | 0 | 0 | 0.00% | 
| TOYOTA | 2270 | 2270 | 14.25% | 
| VW | 1242 | 1242 | 7.80% | 
| VOLVO | 113 | 113 | 0.71% | 
| 其他 | 415 | 415 | 2.61% | 
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/1609055755754575338.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
